FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | ガルシア-藤川-ジョンソン-小野 |
|---|---|
| 中日 | 大野雄-R.マルティネス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【糸原】 | キャッチャーファウルフライ | D0-0T | |||
| 【糸井】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平田】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【大島】 | ピッチャーヒット | D0-0T | |||
| 【アルモンテ】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| ランナー平田が三盗アウト | D0-0T | ||||
| 【ビシエド】 | 左中間タイムリーツーベース | D1-0T | |||
| 【高橋】 | ショートファウルフライ | D1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 【マルテ】 | ライトフライ | D1-0T | |||
| 【梅野】 | ピッチャーゴロ | D1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【阿部】 | 左中間ツーベース | D1-0T | |||
| 【京田】 | ピッチャーゴロ | D1-0T | |||
| 【木下拓】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 【大野雄】 | 見逃し三振 | D1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【陽川】 | ライトソロホームラン | D1-1T | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | D1-1T | |||
| 【ガルシア】 | ショートゴロ | D1-1T | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | D1-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【平田】 | センターフライ | D1-1T | |||
| 【大島】 | ピッチャーゴロ | D1-1T | |||
| 【アルモンテ】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【糸原】 | ショートゴロ | D1-1T | |||
| 【糸井】 | ショートフライ | D1-1T | |||
| 【大山】 | フォアボール | D1-1T | |||
| 【マルテ】 | レフト線ツーベース | D1-1T | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | D1-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ビシエド】 | ライトヒット | D1-1T | |||
| 【高橋】 | ショート併殺打 | D1-1T | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【陽川】 | センターフライ | D1-1T | |||
| 【木浪】 | ピッチャーゴロ | D1-1T | |||
| 【ガルシア】 | サードゴロ | D1-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| (守備交代)高山 レフト | |||||
| 【京田】 | セカンドゴロ | D1-1T | |||
| 【木下拓】 | サードゴロ | D1-1T | |||
| 【大野雄】 | ショートゴロ | D1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | D1-1T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | D1-1T | |||
| 【糸井】 | センタータイムリーヒット | D1-2T | |||
| 【大山】 | ショート併殺打 | D1-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【平田】 | ファーストゴロ | D1-2T | |||
| 【大島】 | ショートゴロ | D1-2T | |||
| 【アルモンテ】 | ライトソロホームラン | D2-2T | |||
| 【ビシエド】 | センターヒット | D2-2T | |||
| 【高橋】 | セカンドゴロ | D2-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【高山】 | セカンドゴロ | D2-2T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | D2-2T | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【阿部】 | サードゴロ | D2-2T | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | D2-2T | |||
| (投手交代)ガルシア → 藤川 | |||||
| 【木下拓】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
| 8回表 | |||||
| 【木浪】 | サードファウルフライ | D2-2T | |||
| 【代打・上本】 | ピッチャーゴロ | D2-2T | |||
| 【近本】 | センターヒット | D2-2T | |||
| ランナー近本が二盗アウト | D2-2T | ||||
| 【糸原】 | 途中終了 | D2-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)藤川 → ジョンソン | |||||
| 【代打・亀澤】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
| 【平田】 | ライトフライ | D2-2T | |||
| 【大島】 | レフトヒット | D2-2T | |||
| 【アルモンテ】 | 右中間タイムリーツーベース | D3-2T | |||
| (代走)遠藤 | |||||
| 【ビシエド】 | 左中間タイムリーツーベース | D4-2T | |||
| (投手交代)ジョンソン → 小野 | |||||
| 【高橋】 | 敬遠 | D4-2T | |||
| 【阿部】 | セカンドゴロ | D4-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)大野雄 → R.マルティネス | |||||
| 【糸原】 | サードゴロ | D4-2T | |||
| 【糸井】 | サードフライ | D4-2T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | D4-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















