FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 中田-能見-守屋-岩貞 |
|---|---|
| オリックス | 漆原-荒西-比嘉 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【糸井】 | レフトヒット | BS0-0T | |||
| 【近本】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 【マルテ】 | レフトフライ | BS0-0T | |||
| 【ボーア】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【福田】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【中川】 | ピッチャーゴロ | BS0-0T | |||
| 【ジョーンズ】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ロドリゲス】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【サンズ】 | ライトヒット | BS0-0T | |||
| 【福留】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【糸原】 | 左中間タイムリーツーベース | BS0-1T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | BS0-1T | |||
| 【木浪】 | センター犠牲フライ | BS0-2T | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | BS0-2T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【T-岡田】 | セカンドゴロ | BS0-2T | |||
| 【小島】 | ライトヒット | BS0-2T | |||
| 【大城】 | ライトフライ | BS0-2T | |||
| 【松井雅】 | 見逃し三振 | BS0-2T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | 見逃し三振 | BS0-2T | |||
| 【マルテ】 | ショートフライ | BS0-2T | |||
| 【ボーア】 | ファーストヒット | BS0-2T | |||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | BS0-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【後藤】 | ライトフライ | BS0-2T | |||
| 【福田】 | レフトフライ | BS0-2T | |||
| 【中川】 | フォアボール | BS0-2T | |||
| 【ジョーンズ】 | セカンドゴロ | BS0-2T | |||
| 4回表 | |||||
| (投手交代)漆原 → 荒西 | |||||
| 【福留】 | ショートフライ | BS0-2T | |||
| 【糸原】 | ファーストフライ | BS0-2T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | BS0-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ロドリゲス】 | センターソロホームラン | BS1-2T | |||
| 【T-岡田】 | フォアボール | BS1-2T | |||
| 【小島】 | セカンド併殺打 | BS1-2T | |||
| 【大城】 | セカンドゴロ | BS1-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【木浪】 | ショートフライ | BS1-2T | |||
| (守備交代)高山 ライト | |||||
| 【高山】 | センターヒット | BS1-2T | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | BS1-2T | |||
| 【マルテ】 | レフトヒット | BS1-2T | |||
| 【ボーア】 | センターフライ | BS1-2T | |||
| (守備交代)陽川 ファースト | |||||
| (守備交代)上本 セカンド | |||||
| 5回裏 | |||||
| 【松井雅】 | キャッチャーゴロ | BS1-2T | |||
| 【後藤】 | レフトフライ | BS1-2T | |||
| 【福田】 | センターヒット | BS1-2T | |||
| 【中川】 | ライト2ランホームラン | BS3-2T | |||
| 【ジョーンズ】 | ライトフライ | BS3-2T | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)小田 ライト | |||||
| 【サンズ】 | セカンドゴロ | BS3-2T | |||
| 【代打・大山】 | センターヒット | BS3-2T | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | BS3-2T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| ランナー熊谷が二盗 | BS3-2T | ||||
| 【坂本】 | ピッチャーゴロ | BS3-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)中田 → 能見 | |||||
| (守備交代)島田 ライト | |||||
| 【ロドリゲス】 | サードゴロ | BS3-2T | |||
| 【T-岡田】 | フォアボール | BS3-2T | |||
| (代走)勝俣 | |||||
| 【代打・西村】 | ライトヒット | BS3-2T | |||
| 【大城】 | 空振り三振 | BS3-2T | |||
| 【代打・頓宮】 | センターフライ | BS3-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【木浪】 | ライトフライ | BS3-2T | |||
| 【高山】 | ピッチャーゴロ | BS3-2T | |||
| 【近本】 | レフトヒット | BS3-2T | |||
| 【上本】 | レフトヒット | BS3-2T | |||
| 【陽川】 | センター3ランホームラン | BS3-5T | |||
| 【島田】 | センターヒット | BS3-5T | |||
| ランナー島田が二盗 | BS3-5T | ||||
| 【大山】 | ファーストファウルフライ | BS3-5T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)能見 → 守屋 | |||||
| (守備交代)植田 センター | |||||
| 【後藤】 | セカンドゴロ | BS3-5T | |||
| 【福田】 | 左中間ツーベース | BS3-5T | |||
| 【中川】 | ライトヒット | BS3-5T | |||
| 【小田】 | デッドボール | BS3-5T | |||
| (代走)宗 | |||||
| 【代打・モヤ】 | セカンドゴロ | BS4-5T | |||
| 【勝俣】 | セカンドゴロ | BS4-5T | |||
| 8回表 | |||||
| 【熊谷】 | 空振り三振 | BS4-5T | |||
| 【坂本】 | 左中間ツーベース | BS4-5T | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | BS4-5T | |||
| 【高山】 | フォアボール | BS4-5T | |||
| ランナー高山が二盗 | BS4-5T | ||||
| 【植田】 | ライトオーバー2点タイムリースリーベース | BS4-7T | |||
| 【上本】 | レフトタイムリーヒット | BS4-8T | |||
| ランナー上本が二盗アウト | BS4-8T | ||||
| 【陽川】 | 途中終了 | BS4-8T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)守屋 → 岩貞 | |||||
| 【西村】 | ファーストファウルフライ | BS4-8T | |||
| 【大城】 | ファーストライナー | BS4-8T | |||
| 【頓宮】 | ショートヒット | BS4-8T | |||
| 【後藤】 | ショートフライ | BS4-8T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)荒西 → 比嘉 | |||||
| 【陽川】 | 空振り三振 | BS4-8T | |||
| 【島田】 | レフトヒット | BS4-8T | |||
| 【大山】 | レフト2ランホームラン | BS4-10T | |||
| 【熊谷】 | 空振り三振 | BS4-10T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | BS4-10T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【福田】 | セカンドゴロ | BS4-10T | |||
| 【中川】 | キャッチャーファウルフライ | BS4-10T | |||
| 【宗】 | レフトフライ | BS4-10T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















