FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 青柳-能見-小川-馬場 |
|---|---|
| 中日 | 柳-R.マルティネス-岡田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【大島】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【平田】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【アルモンテ】 | ショートフライ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【マルテ】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【ボーア】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【サンズ】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【木浪】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ビシエド】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【高橋】 | ファーストゴロ(エラー) | D0-0T | |||
| 【阿部】 | ショート併殺打 | D0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【梅野】 | ライトオーバーツーベース | D0-0T | |||
| 【青柳】 | スリーバント失敗 | D0-0T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【京田】 | ピッチャーヒット | D0-0T | |||
| 【木下拓】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【柳】 | ピッチャー犠打 | D0-0T | |||
| 【大島】 | デッドボール | D0-0T | |||
| 【平田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【糸井】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【ボーア】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【サンズ】 | サード併殺打 | D0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【アルモンテ】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【ビシエド】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【高橋】 | ファースト併殺打 | D0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【木浪】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【梅野】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【青柳】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【阿部】 | サードヒット | D0-0T | |||
| 【京田】 | デッドボール | D0-0T | |||
| 【木下拓】 | キャッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【柳】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【大島】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【糸井】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【マルテ】 | サード併殺打 | D0-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【平田】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【アルモンテ】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【ビシエド】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【高橋】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【阿部】 | ライトタイムリーヒット | D1-0T | |||
| 【京田】 | ピッチャーライナー | D1-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【ボーア】 | レフトフライ | D1-0T | |||
| 【サンズ】 | フォアボール | D1-0T | |||
| (代走)江越 | |||||
| 【木浪】 | サードファウルフライ | D1-0T | |||
| ランナー江越が二盗 | D1-0T | ||||
| 【梅野】 | フォアボール | D1-0T | |||
| 【代打・大山】 | サードゴロ | D1-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)青柳 → 能見 | |||||
| 【木下拓】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 【代打・武田】 | フォアボール | D1-0T | |||
| 【大島】 | ライトヒット | D1-0T | |||
| 【平田】 | フォアボール | D1-0T | |||
| (代走)遠藤 | |||||
| 【アルモンテ】 | レフト満塁ホームラン | D5-0T | |||
| (投手交代)能見 → 小川 | |||||
| 【ビシエド】 | センターフライ | D5-0T | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | D5-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)柳 → R.マルティネス | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | D5-0T | |||
| 【糸原】 | レフトヒット | D5-0T | |||
| 【糸井】 | セカンド併殺打 | D5-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)小川 → 馬場 | |||||
| 【阿部】 | 空振り三振 | D5-0T | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | D5-0T | |||
| 【木下拓】 | 空振り三振 | D5-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)R.マルティネス → 岡田 | |||||
| 【マルテ】 | ショートゴロ | D5-0T | |||
| 【ボーア】 | セカンドゴロ | D5-0T | |||
| 【代打・陽川】 | レフトヒット | D5-0T | |||
| 【代打・北條】 | 空振り三振 | D5-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















