FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 平良-エスコバー-パットン |
|---|---|
| 阪神 | 岩貞-スアレス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【梶谷】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【桑原】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【ソト】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【糸井】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【大山】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【ボーア】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【ロペス】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
| 【戸柱】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【サンズ】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【梅野】 | セカンド併殺打 | T0-0DB | |||
| 【木浪】 | ライト線ツーベース | T0-0DB | |||
| 【岩貞】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【大和】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【平良】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【梶谷】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【糸原】 | セカンドライナー | T0-0DB | |||
| 【糸井】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【桑原】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 【ソト】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【サンズ】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【ロペス】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【戸柱】 | セカンド併殺打 | T0-0DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 【岩貞】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【大和】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【平良】 | ファーストファウルフライ | T0-0DB | |||
| 【梶谷】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【近本】 | ショートフライ | T0-0DB | |||
| 【糸原】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【糸井】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【大山】 | レフトタイムリーヒット | T1-0DB | |||
| 【ボーア】 | ライトヒット | T1-0DB | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)江越 レフト | |||||
| 【桑原】 | ショートゴロ | T1-0DB | |||
| 【ソト】 | レフトヒット | T1-0DB | |||
| 【佐野】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 【ロペス】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)平良 → エスコバー | |||||
| (守備交代)柴田 セカンド | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 【岩貞】 | 見逃し三振 | T1-0DB | |||
| 8回表 | |||||
| 【宮崎】 | セカンドゴロ | T1-0DB | |||
| 【代打・中井】 | ピッチャーゴロ | T1-0DB | |||
| 【大和】 | センターヒット | T1-0DB | |||
| 【柴田】 | フォアボール | T1-0DB | |||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)エスコバー → パットン | |||||
| (守備交代)嶺井 キャッチャー | |||||
| 【近本】 | 見逃し三振 | T1-0DB | |||
| 【糸原】 | レフトヒット | T1-0DB | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【糸井】 | ピッチャーゴロ | T1-0DB | |||
| 【大山】 | ライト線タイムリーツーベース | T2-0DB | |||
| 【ボーア】 | 敬遠 | T2-0DB | |||
| ランナー大山が三盗アウト | T2-0DB | ||||
| 【代打・福留】 | 途中終了 | T2-0DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → スアレス | |||||
| (守備交代)高山 ライト | |||||
| 【代打・神里】 | フォアボール | T2-0DB | |||
| 【ソト】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 【佐野】 | ファーストゴロ(エラー) | T2-0DB | |||
| 【ロペス】 | レフトタイムリーヒット | T2-1DB | |||
| 【宮崎】 | センターフライ | T2-1DB | |||
| 【代打・乙坂】 | ショートゴロ | T2-1DB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















