FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | ガンケル-藤浪-齋藤-桑原 |
|---|---|
| ヤクルト | スアレス-清水-石山 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドライナー | S0-0T | |||
| 【北條】 | ライトフライ | S0-0T | |||
| 【糸井】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【坂口】 | デッドボール | S0-0T | |||
| 【青木】 | 左中間ツーベース | S0-0T | |||
| 【山田哲】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【村上】 | ライトタイムリーヒット | S1-0T | |||
| 【濱田】 | セカンドライナー | S1-0T | |||
| 【西浦】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 【エスコバー】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | ピッチャーライナー | S1-0T | |||
| 【ボーア】 | ショートフライ | S1-0T | |||
| 【原口】 | センターヒット | S1-0T | |||
| 【小幡】 | ファーストゴロ | S1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【西田】 | ライトヒット | S1-0T | |||
| 【スアレス】 | ピッチャー併殺打 | S1-0T | |||
| 【坂口】 | センターフライ | S1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【ガンケル】 | ピッチャーゴロ | S1-0T | |||
| 【近本】 | センターヒット | S1-0T | |||
| 【北條】 | ライトヒット | S1-0T | |||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | S1-1T | |||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | S1-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【青木】 | ピッチャーゴロ | S1-1T | |||
| 【山田哲】 | ショートゴロ | S1-1T | |||
| 【村上】 | ショートフライ | S1-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大山】 | サードライナー | S1-1T | |||
| 【ボーア】 | センターフライ | S1-1T | |||
| 【原口】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【濱田】 | フォアボール | S1-1T | |||
| 【西浦】 | レフトヒット | S1-1T | |||
| 【エスコバー】 | ライトフライ | S1-1T | |||
| 【西田】 | ショート併殺打 | S1-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【小幡】 | セカンドフライ | S1-1T | |||
| 【代打・荒木】 | ファーストゴロ | S1-1T | |||
| 【近本】 | フォアボール | S1-1T | |||
| 【北條】 | ショートゴロ | S1-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)ガンケル → 藤浪 | |||||
| 【スアレス】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
| 【坂口】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
| 【青木】 | センターヒット | S1-1T | |||
| 【山田哲】 | センターフライ | S1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【糸井】 | フォアボール | S1-1T | |||
| 【サンズ】 | ピッチャーゴロ | S1-1T | |||
| 【大山】 | ショート併殺打 | S1-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【村上】 | センターソロホームラン | S2-1T | |||
| 【濱田】 | サードゴロ | S2-1T | |||
| 【西浦】 | セカンドゴロ | S2-1T | |||
| 【エスコバー】 | 空振り三振 | S2-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【ボーア】 | レフトフライ | S2-1T | |||
| 【原口】 | 空振り三振 | S2-1T | |||
| 【小幡】 | デッドボール | S2-1T | |||
| 【代打・高山】 | ショートフライ(エラー) | S2-1T | |||
| (投手交代)藤浪 → 齋藤 | |||||
| 7回裏 | |||||
| 【代打・山崎】 | センターヒット | S2-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【代打・井野】 | 見逃し三振 | S2-1T | |||
| 【坂口】 | 空振り三振 | S2-1T | |||
| 【青木】 | フォアボール | S2-1T | |||
| (代走)田代 | |||||
| ランナー田代が二盗 | S2-1T | ||||
| 【山田哲】 | 空振り三振 | S2-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)スアレス → 清水 | |||||
| 【近本】 | 見逃し三振 | S2-1T | |||
| 【北條】 | ショートゴロ | S2-1T | |||
| 【糸井】 | フォアボール | S2-1T | |||
| (代走)植田 | |||||
| ランナー植田が二盗 | S2-1T | ||||
| 【サンズ】 | フォアボール | S2-1T | |||
| (代走)島田 | |||||
| ランナー島田が二盗 | S2-1T | ||||
| 【大山】 | 空振り三振 | S2-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)齋藤 → 桑原 | |||||
| 【村上】 | センターフライ | S2-1T | |||
| 【濱田】 | レフトフライ | S2-1T | |||
| 【西浦】 | 空振り三振 | S2-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)清水 → 石山 | |||||
| 【ボーア】 | 空振り三振 | S2-1T | |||
| 【原口】 | レフトオーバーツーベース | S2-1T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【代打・中谷】 | 空振り三振 | S2-1T | |||
| 【代打・上本】 | 空振り三振 | S2-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















