FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 勝野-藤嶋-又吉-橋本 |
|---|---|
| 阪神 | 高橋-エドワーズ-藤浪-スアレス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【京田】 | ピッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【アルモンテ】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【ビシエド】 | セカンド併殺打 | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトオーバーツーベース | T0-0D | |||
| 【北條】 | キャッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【サンズ】 | センターフライ | T1-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【高橋】 | サードフライ | T1-0D | |||
| 【シエラ】 | ピッチャーヒット | T1-0D | |||
| 【阿部】 | ファーストゴロ(エラー) | T1-0D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【木下拓】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【勝野】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【大島】 | センター2点タイムリーヒット | T1-2D | |||
| 【京田】 | ショートゴロ | T1-2D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
| 【ボーア】 | サードフライ | T1-2D | |||
| 【原口】 | サードフライ | T1-2D | |||
| 3回表 | |||||
| 【アルモンテ】 | レフトヒット | T1-2D | |||
| 【ビシエド】 | レフトフライ | T1-2D | |||
| 【高橋】 | デッドボール | T1-2D | |||
| 【シエラ】 | 見逃し三振 | T1-2D | |||
| 【阿部】 | セカンドゴロ | T1-2D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | T1-2D | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | T1-2D | |||
| 4回表 | |||||
| 【木下拓】 | サードフライ | T1-2D | |||
| 【勝野】 | 見逃し三振 | T1-2D | |||
| 【大島】 | ショートゴロ | T1-2D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【北條】 | ライトヒット | T1-2D | |||
| 【糸井】 | キャッチャーファウルフライ | T1-2D | |||
| 【サンズ】 | ライトフライ | T1-2D | |||
| 【大山】 | レフトヒット | T1-2D | |||
| 【ボーア】 | フォアボール | T1-2D | |||
| 【原口】 | レフト2点タイムリーヒット | T3-2D | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T3-2D | |||
| 5回表 | |||||
| 【京田】 | ファーストゴロ | T3-2D | |||
| 【アルモンテ】 | センターヒット | T3-2D | |||
| 【ビシエド】 | レフトヒット | T3-2D | |||
| 【高橋】 | ライト犠牲フライ | T3-3D | |||
| 【シエラ】 | ライトフライ | T3-3D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高橋】 | 空振り三振 | T3-3D | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T3-3D | |||
| 【北條】 | ピッチャーヒット | T3-3D | |||
| 【糸井】 | センター2ランホームラン | T5-3D | |||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | T5-3D | |||
| 6回表 | |||||
| 【阿部】 | サードゴロ | T5-3D | |||
| 【木下拓】 | サードゴロ | T5-3D | |||
| 【代打・渡辺】 | レフトヒット | T5-3D | |||
| 【大島】 | ライトヒット | T5-3D | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | T5-3D | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)勝野 → 藤嶋 | |||||
| 【大山】 | センターソロホームラン | T6-3D | |||
| 【ボーア】 | ピッチャーゴロ | T6-3D | |||
| 【原口】 | ファーストファウルフライ | T6-3D | |||
| 【小幡】 | ファーストヒット | T6-3D | |||
| 【代打・高山】 | レフトフライ | T6-3D | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)高橋 → エドワーズ | |||||
| (守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
| 【アルモンテ】 | 空振り三振 | T6-3D | |||
| 【ビシエド】 | セカンドゴロ | T6-3D | |||
| 【高橋】 | レフト線ツーベース | T6-3D | |||
| 【シエラ】 | 空振り三振 | T6-3D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)藤嶋 → 又吉 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T6-3D | |||
| 【北條】 | サードゴロ | T6-3D | |||
| 【糸井】 | ライトヒット | T6-3D | |||
| (代走)植田 | |||||
| ランナー植田が二盗 | T6-3D | ||||
| 【サンズ】 | ライトフライ | T6-3D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)エドワーズ → 藤浪 | |||||
| (守備交代)中谷 ライト | |||||
| 【阿部】 | フォアボール | T6-3D | |||
| 【木下拓】 | セカンドゴロ | T6-3D | |||
| 【代打・溝脇】 | セカンドゴロ | T6-3D | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | T6-3D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)又吉 → 橋本 | |||||
| 【大山】 | ライト線ツーベース | T6-3D | |||
| 【ボーア】 | センターフライ | T6-3D | |||
| 【坂本】 | レフトタイムリーヒット | T7-3D | |||
| 【小幡】 | フォアボール | T7-3D | |||
| 【中谷】 | ショートゴロ | T7-3D | |||
| 【近本】 | ライトフライ | T7-3D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)藤浪 → スアレス | |||||
| (守備交代)荒木 ファースト | |||||
| (守備交代)島田 レフト | |||||
| 【京田】 | サードライナー | T7-3D | |||
| 【アルモンテ】 | フォアボール | T7-3D | |||
| (代走)石垣 | |||||
| 【ビシエド】 | ショート併殺打 | T7-3D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















