FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 歳内-梅野-寺島-久保 |
|---|---|
| 阪神 | 西勇-エドワーズ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【エスコバー】 | サードヒット | T0-0S | |||
| 【田代】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【山田哲】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【村上】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【青木】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【西田】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【山崎】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【西浦】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | ピッチャーヒット | T0-0S | |||
| 【サンズ】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【ボーア】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【歳内】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【エスコバー】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【田代】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【西勇】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【近本】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【糸原】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【糸井】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【山田哲】 | ショートフライ | T0-0S | |||
| 【村上】 | レフト線ツーベース | T0-0S | |||
| 【青木】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【西田】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大山】 | ライト線スリーベース | T0-0S | |||
| 【サンズ】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【ボーア】 | デッドボール | T0-0S | |||
| 【梅野】 | レフト線タイムリーツーベース | T1-0S | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【西勇】 | ファーストゴロ | T1-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【山崎】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 【西浦】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 【歳内】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 【糸原】 | センターヒット | T1-0S | |||
| 【糸井】 | レフトヒット | T1-0S | |||
| 【大山】 | レフトタイムリーヒット | T2-0S | |||
| (投手交代)歳内 → 梅野 | |||||
| 【サンズ】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【ボーア】 | ライトフライ | T2-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【エスコバー】 | セカンドフライ | T2-0S | |||
| 【田代】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 【山田哲】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【梅野】 | ライトソロホームラン | T3-0S | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T3-0S | |||
| 【西勇】 | ショートゴロ | T3-0S | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T3-0S | |||
| 7回表 | |||||
| 【村上】 | フォアボール | T3-0S | |||
| 【青木】 | ファーストゴロ | T3-0S | |||
| 【西田】 | レフトヒット | T3-0S | |||
| 【山崎】 | フォアボール | T3-0S | |||
| 【西浦】 | サード併殺打 | T3-0S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)梅野 → 寺島 | |||||
| 【糸原】 | ショートゴロ(エラー) | T3-0S | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【糸井】 | サードファウルフライ | T3-0S | |||
| ランナー植田が二盗 | T3-0S | ||||
| 【大山】 | センターオーバータイムリーツーベース | T4-0S | |||
| 【サンズ】 | フォアボール | T4-0S | |||
| (代走)島田 | |||||
| 【ボーア】 | レフトフライ | T4-0S | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)中谷 ライト | |||||
| 【代打・宮本】 | ショートゴロ | T4-0S | |||
| 【エスコバー】 | ショートヒット | T4-0S | |||
| 【田代】 | 見逃し三振 | T4-0S | |||
| 【山田哲】 | ピッチャーゴロ | T4-0S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)寺島 → 久保 | |||||
| 【小幡】 | レフトヒット | T4-0S | |||
| 【代打・井上】 | 右中間タイムリーツーベース | T5-0S | |||
| 【近本】 | サードフライ | T5-0S | |||
| 【植田】 | 見逃し三振 | T5-0S | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | T5-0S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)西勇 → エドワーズ | |||||
| 【村上】 | セカンドフライ | T5-0S | |||
| 【青木】 | レフトフライ | T5-0S | |||
| 【西田】 | レフトフライ | T5-0S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















