FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 福谷-福-又吉 |
|---|---|
| 阪神 | 青柳-岩崎-スアレス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【阿部】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【ビシエド】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | 右中間ツーベース | T0-0D | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 【マルテ】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【大山】 | サードフライ | T0-0D | |||
| ランナーマルテが二盗 | T0-0D | ||||
| 【サンズ】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【陽川】 | ピッチャーフライ | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【高橋】 | ショートライナー | T0-0D | |||
| 【福田】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【滝野】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【木浪】 | ライトソロホームラン | T1-0D | |||
| 【坂本】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【青柳】 | ファースト犠打 | T1-0D | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 【糸原】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【マルテ】 | ショートフライ | T1-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【木下拓】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【福谷】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
| 【大島】 | ショートフライ | T1-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
| 【サンズ】 | ライトヒット | T1-0D | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【木浪】 | ライトヒット | T1-0D | |||
| 【坂本】 | サードファウルフライ | T1-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【京田】 | ライトヒット | T1-0D | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【ビシエド】 | ショート併殺打 | T1-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【青柳】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【近本】 | センターフライ | T1-0D | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【高橋】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【福田】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【滝野】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【マルテ】 | ショートファウルフライ | T1-0D | |||
| 【大山】 | レフト線ツーベース | T1-0D | |||
| 【サンズ】 | レフトヒット | T1-0D | |||
| 【陽川】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【木浪】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【木下拓】 | センターオーバースリーベース | T1-0D | |||
| 【福谷】 | サードゴロ | T1-0D | |||
| 【大島】 | センタータイムリーヒット | T1-1D | |||
| 【京田】 | ファーストヒット | T1-1D | |||
| 【阿部】 | セカンドゴロ | T1-1D | |||
| 【ビシエド】 | 見逃し三振 | T1-1D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| 【青柳】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| 【近本】 | 見逃し三振 | T1-1D | |||
| 7回表 | |||||
| 【高橋】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
| 【福田】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
| 【滝野】 | レフトフライ | T1-1D | |||
| 7回裏 | |||||
| 【糸原】 | ライトヒット | T1-1D | |||
| 【マルテ】 | レフトフライ | T1-1D | |||
| 【大山】 | ライトフライ | T1-1D | |||
| 【サンズ】 | レフトフライ | T1-1D | |||
| 8回表 | |||||
| 【木下拓】 | センターヒット | T1-1D | |||
| (投手交代)青柳 → 岩崎 | |||||
| 【代打・溝脇】 | ピッチャー犠打 | T1-1D | |||
| 【大島】 | ショートライナー | T1-1D | |||
| 【京田】 | ライトヒット | T1-1D | |||
| 【阿部】 | センターフライ | T1-1D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)福谷 → 福 | |||||
| 【陽川】 | サードゴロ | T1-1D | |||
| 【木浪】 | ファーストゴロ(エラー) | T1-1D | |||
| 【坂本】 | ピッチャー犠打(エラー) | T1-1D | |||
| 【代打・原口】 | セカンドフライ | T1-1D | |||
| 【近本】 | ライト2点タイムリースリーベース | T3-1D | |||
| 【糸原】 | ピッチャータイムリーヒット | T4-1D | |||
| (代走)植田 | |||||
| (投手交代)福 → 又吉 | |||||
| ランナー植田が二盗アウト | T4-1D | ||||
| 【マルテ】 | 途中終了 | T4-1D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → スアレス | |||||
| (守備交代)島田 レフト | |||||
| (守備交代)中谷 ライト | |||||
| 【ビシエド】 | ライト線ツーベース | T4-1D | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | T4-1D | |||
| 【福田】 | 空振り三振 | T4-1D | |||
| 【代打・井領】 | 空振り三振 | T4-1D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















