FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 岡田-森-橋本-福 | 
|---|---|
| 阪神 | 藤浪-小野-岩崎-小林-齋藤 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【岡林】 | フォアボール | T0-0D | |||
| ランナー岡林が二盗 | T0-0D | ||||
| 【根尾】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【平田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【ビシエド】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【糸原】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【マルテ】 | サード併殺打 | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【鵜飼】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【石川昂】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【溝脇】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【大山】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【小野寺】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【石橋】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【土田】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【岡林】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【木浪】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【近本】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【糸原】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【マルテ】 | キャッチャーフライ | T0-0D | |||
| 4回表 | |||||
| (守備交代)江越 センター | |||||
| 【根尾】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【平田】 | レフトファウルフライ | T0-0D | |||
| 【ビシエド】 | サード併殺打 | T0-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| (守備交代)山下 ファースト | |||||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【小野寺】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【鵜飼】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【石川昂】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【溝脇】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【坂本】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【江越】 | デッドボール | T0-0D | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【代打・糸井】 | センター2点タイムリーヒット | T2-0D | |||
| 【佐藤輝】 | ライトヒット | T2-0D | |||
| 【大山】 | レフト線タイムリーツーベース | T3-0D | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)藤浪 → 小野 | |||||
| 【石橋】 | レフトフライ | T3-0D | |||
| 【土田】 | ファーストゴロ | T3-0D | |||
| 【岡林】 | サードヒット | T3-0D | |||
| ランナー岡林が二盗アウト | T3-0D | ||||
| 【根尾】 | 途中終了 | T3-0D | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)岡田 → 森 | |||||
| 【小野寺】 | センターフライ | T3-0D | |||
| 【坂本】 | センターヒット | T3-0D | |||
| ランナー坂本が二盗 | T3-0D | ||||
| 【木浪】 | レフトフライ | T3-0D | |||
| 【江越】 | セカンドフライ | T3-0D | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)小野 → 岩崎 | |||||
| 【根尾】 | センターフライ | T3-0D | |||
| 【平田】 | ファーストファウルフライ | T3-0D | |||
| 【山下】 | 空振り三振 | T3-0D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)森 → 橋本 | |||||
| 【糸原】 | サードヒット | T3-0D | |||
| (代走)小幡 | |||||
| 【糸井】 | ライトフライ | T3-0D | |||
| ランナー小幡が二盗アウト | T3-0D | ||||
| 【佐藤輝】 | ピッチャーゴロ | T3-0D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 小林 | |||||
| 【鵜飼】 | ライトフライ | T3-0D | |||
| 【石川昂】 | ファーストファウルフライ | T3-0D | |||
| 【溝脇】 | センターフライ | T3-0D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)橋本 → 福 | |||||
| 【大山】 | レフトフライ | T3-0D | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | ショートライナー | T3-0D | |||
| 【小野寺】 | ショートゴロ | T3-0D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)小林 → 齋藤 | |||||
| (守備交代)中川 キャッチャー | |||||
| (守備交代)熊谷 レフト | |||||
| 【石橋】 | ファーストゴロ | T3-0D | |||
| 【土田】 | ファーストゴロ | T3-0D | |||
| 【岡林】 | セカンドゴロ | T3-0D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















