FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| オリックス | 宮城-中川颯-ビドル-平野佳 |
|---|---|
| 阪神 | 小川-ガンケル |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【福田】 | レフトヒット | T0-0BS | |||
| 【ラベロ】 | ライトヒット | T0-0BS | |||
| 【吉田正】 | レフト犠牲フライ | T0-1BS | |||
| 【杉本】 | 空振り三振 | T0-1BS | |||
| ランナーラベロが二盗アウト | T0-1BS | ||||
| 1回裏 | |||||
| 【山本】 | 空振り三振 | T0-1BS | |||
| 【熊谷】 | 見逃し三振 | T0-1BS | |||
| 【マルテ】 | 空振り三振 | T0-1BS | |||
| 2回表 | |||||
| 【宗】 | ショートゴロ | T0-1BS | |||
| 【紅林】 | サードゴロ | T0-1BS | |||
| 【後藤】 | ライトヒット | T0-1BS | |||
| 【安達】 | 見逃し三振 | T0-1BS | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | ライトフライ | T0-1BS | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T0-1BS | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | ファーストゴロ | T0-1BS | |||
| 3回表 | |||||
| 【伏見】 | ショートゴロ(エラー) | T0-1BS | |||
| 【福田】 | レフトヒット | T0-1BS | |||
| 【ラベロ】 | 空振り三振 | T0-1BS | |||
| 【吉田正】 | セカンドゴロ | T0-1BS | |||
| 【杉本】 | レフトフライ | T0-1BS | |||
| 3回裏 | |||||
| 【江越】 | 空振り三振 | T0-1BS | |||
| 【坂本】 | 右中間ツーベース | T0-1BS | |||
| 【小野寺】 | セカンドフライ | T0-1BS | |||
| 【山本】 | フォアボール | T0-1BS | |||
| 【熊谷】 | ライト線タイムリーヒット | T1-1BS | |||
| 【マルテ】 | ライトタイムリーヒット | T2-1BS | |||
| 【佐藤輝】 | ライト線タイムリーツーベース | T3-1BS | |||
| 【大山】 | フォアボール | T3-1BS | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | ショートゴロ | T3-1BS | |||
| 4回表 | |||||
| 【宗】 | ショートフライ | T3-1BS | |||
| 【紅林】 | ショートゴロ | T3-1BS | |||
| 【後藤】 | ショートフライ | T3-1BS | |||
| 4回裏 | |||||
| 【江越】 | フォアボール | T3-1BS | |||
| 【坂本】 | ピッチャー犠打 | T3-1BS | |||
| 【小野寺】 | ピッチャーフィルダースチョイス | T3-1BS | |||
| 【山本】 | 空振り三振 | T3-1BS | |||
| 【熊谷】 | セカンドタイムリーヒット | T4-1BS | |||
| ランナー熊谷が二盗 | T4-1BS | ||||
| 【マルテ】 | センターフライ | T4-1BS | |||
| 5回表 | |||||
| 【安達】 | サードゴロ | T4-1BS | |||
| 【伏見】 | センターヒット | T4-1BS | |||
| 【福田】 | セカンドゴロ | T4-1BS | |||
| 【ラベロ】 | フォアボール | T4-1BS | |||
| 【吉田正】 | フォアボール | T4-1BS | |||
| 【杉本】 | 空振り三振 | T4-1BS | |||
| 5回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | T4-1BS | |||
| 【大山】 | センターヒット | T4-1BS | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | 見逃し三振 | T4-1BS | |||
| 【江越】 | 空振り三振 | T4-1BS | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)木浪 サード | |||||
| (守備交代)中野 ショート | |||||
| 【宗】 | ライトソロホームラン | T4-2BS | |||
| 【紅林】 | センターヒット | T4-2BS | |||
| 【後藤】 | 空振り三振 | T4-2BS | |||
| ランナー紅林が二盗アウト | T4-2BS | ||||
| 【安達】 | ライトフライ | T4-2BS | |||
| 6回裏 | |||||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | T4-2BS | |||
| 【小野寺】 | セカンドライナー | T4-2BS | |||
| (投手交代)宮城 → 中川颯 | |||||
| 【山本】 | ライトフライ | T4-2BS | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)小川 → ガンケル | |||||
| 【伏見】 | ショートゴロ | T4-2BS | |||
| 【福田】 | サードファウルフライ | T4-2BS | |||
| 【ラベロ】 | 空振り三振 | T4-2BS | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)中川颯 → ビドル | |||||
| (守備交代)若月 キャッチャー | |||||
| (守備交代)中川圭 ファースト | |||||
| (守備交代)宜保 セカンド | |||||
| (守備交代)渡部 レフト | |||||
| 【熊谷】 | セカンドゴロ | T4-2BS | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T4-2BS | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | T4-2BS | |||
| 8回表 | |||||
| 【吉田正】 | センターヒット | T4-2BS | |||
| (代走)大里 | |||||
| 【杉本】 | セカンド併殺打 | T4-2BS | |||
| 【宗】 | ファーストゴロ | T4-2BS | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)ビドル → 平野佳 | |||||
| (守備交代)小田 レフト | |||||
| 【大山】 | キャッチャーファウルフライ | T4-2BS | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | 右中間ツーベース | T4-2BS | |||
| 【代打・島田】 | ファーストゴロ | T4-2BS | |||
| 【坂本】 | フォアボール | T4-2BS | |||
| 【代打・長坂】 | 空振り三振 | T4-2BS | |||
| 9回表 | |||||
| 【紅林】 | サードゴロ | T4-2BS | |||
| 【代打・西村】 | サードゴロ | T4-2BS | |||
| 【渡部】 | レフトフライ | T4-2BS | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















