FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | ガンケル-浜地-渡邉-アルカンタラ-小野 |
|---|---|
| 巨人 | 赤星-平内-ビエイラ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | G0-0T | |||
| 【中野】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 【糸井】 | ピッチャーゴロ | G0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【吉川】 | レフトヒット | G0-0T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| ランナー吉川が二盗 | G0-0T | ||||
| 【ポランコ】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【岡本和】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【中田】 | レフト満塁ホームラン | G4-0T | |||
| 【丸】 | セカンドゴロ | G4-0T | |||
| 【ウォーカー】 | ショートヒット | G4-0T | |||
| 【小林】 | レフトフライ | G4-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | ファーストゴロ | G4-0T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | G4-0T | |||
| 【木浪】 | ピッチャーゴロ | G4-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【赤星】 | 見逃し三振 | G4-0T | |||
| 【吉川】 | セカンドゴロ | G4-0T | |||
| 【坂本】 | ピッチャーゴロ | G4-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | G4-0T | |||
| 【ガンケル】 | セカンドライナー | G4-0T | |||
| 【近本】 | フォアボール | G4-0T | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | G4-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【ポランコ】 | ショートゴロ | G4-0T | |||
| 【岡本和】 | センターフライ | G4-0T | |||
| 【中田】 | ライトヒット | G4-0T | |||
| 【丸】 | フォアボール | G4-0T | |||
| 【ウォーカー】 | ショートゴロ | G4-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | G4-0T | |||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | G4-0T | |||
| 【大山】 | フォアボール | G4-0T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | G4-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【小林】 | セカンドゴロ | G4-0T | |||
| 【赤星】 | セカンドヒット | G4-0T | |||
| 【吉川】 | セカンドゴロ | G4-0T | |||
| 【坂本】 | フォアボール | G4-0T | |||
| 【ポランコ】 | ファーストゴロ | G4-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【木浪】 | サードゴロ | G4-0T | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | G4-0T | |||
| 【代打・豊田】 | 空振り三振 | G4-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)ガンケル → 浜地 | |||||
| 【岡本和】 | 左中間ソロホームラン | G5-0T | |||
| 【中田】 | キャッチャーファウルフライ | G5-0T | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | G5-0T | |||
| 【ウォーカー】 | 見逃し三振 | G5-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | G5-0T | |||
| 【中野】 | 右中間ツーベース | G5-0T | |||
| 【糸井】 | ライト2ランホームラン | G5-2T | |||
| 【佐藤輝】 | ショートゴロ | G5-2T | |||
| 【大山】 | ショートヒット | G5-2T | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | G5-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【小林】 | センターフライ | G5-2T | |||
| 【赤星】 | 見逃し三振 | G5-2T | |||
| (投手交代)浜地 → 渡邉 | |||||
| 【吉川】 | ライトヒット | G5-2T | |||
| ランナー吉川が二盗 | G5-2T | ||||
| 【坂本】 | 敬遠 | G5-2T | |||
| 【ポランコ】 | 空振り三振 | G5-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)松原 ライト | |||||
| 【木浪】 | ショートゴロ | G5-2T | |||
| 【梅野】 | ピッチャーゴロ | G5-2T | |||
| 【代打・小幡】 | セカンドゴロ | G5-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)渡邉 → アルカンタラ | |||||
| 【岡本和】 | フォアボール | G5-2T | |||
| 【中田】 | 空振り三振 | G5-2T | |||
| 【丸】 | フォアボール | G5-2T | |||
| 【ウォーカー】 | 見逃し三振 | G5-2T | |||
| 【小林】 | センターヒット | G5-2T | |||
| 【代打・ウィーラー】 | ショートタイムリーヒット | G6-2T | |||
| (代走)立岡 | |||||
| 【吉川】 | レフト3点タイムリーツーベース | G9-2T | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | G9-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)赤星 → 平内 | |||||
| (守備交代)廣岡 ショート | |||||
| 【近本】 | センターヒット | G9-2T | |||
| 【中野】 | ライトヒット | G9-2T | |||
| 【糸井】 | ショートフライ | G9-2T | |||
| 【佐藤輝】 | センター犠牲フライ | G9-3T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | G9-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)アルカンタラ → 小野 | |||||
| 【松原】 | セカンドゴロ | G9-3T | |||
| 【岡本和】 | ライトヒット | G9-3T | |||
| 【中田】 | ショートゴロ | G9-3T | |||
| 【丸】 | ショートゴロ | G9-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)平内 → ビエイラ | |||||
| (守備交代)若林 ファースト | |||||
| (守備交代)増田大 センター | |||||
| 【糸原】 | ショートゴロ | G9-3T | |||
| 【木浪】 | 右中間ソロホームラン | G9-4T | |||
| 【梅野】 | レフトソロホームラン | G9-5T | |||
| 【代打・ロハス・ジュニア】 | ファーストゴロ | G9-5T | |||
| 【近本】 | フォアボール | G9-5T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | G9-5T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















