FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 西勇-馬場-渡邉-浜地-石井 | 
|---|---|
| DeNA | ロメロ-宮國-田中健-入江-エスコバー-伊勢-三嶋 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
|  | 【中野】 |  | センターフライ | DB0-0T | |
|  |  | 【佐藤輝】 |  | レフト線ツーベース | DB0-0T | 
|  |  | 【近本】 |  | セカンドゴロ | DB0-0T | 
|  |  | 【大山】 |  | デッドボール | DB0-0T | 
|  |  | 【ロハス・ジュニア】 |  | フォアボール | DB0-0T | 
|  |  | 【糸井】 |  | サードタイムリーヒット | DB0-1T | 
|  |  | 【糸原】 |  | センター2点タイムリーヒット | DB0-3T | 
|  |  | 【坂本】 |  | セカンドゴロ | DB0-3T | 
| 1回裏 | |||||
|  | 【関根】 |  | ファーストゴロ | DB0-3T | |
|  |  | 【大田】 |  | セカンドゴロ | DB0-3T | 
|  |  | 【佐野】 |  | ライトフライ | DB0-3T | 
| 2回表 | |||||
|  | 【西勇】 |  | セカンドゴロ | DB0-3T | |
|  |  | 【中野】 |  | ライトフライ | DB0-3T | 
|  |  | 【佐藤輝】 |  | ライトソロホームラン | DB0-4T | 
|  |  | 【近本】 |  | 空振り三振 | DB0-4T | 
| 2回裏 | |||||
|  | 【ソト】 |  | フォアボール | DB0-4T | |
|  | 【宮崎】 |  | レフトヒット | DB0-4T | |
|  | 【大和】 |  | センターヒット | DB0-4T | |
|  | 【田中俊】 |  | ピッチャータイムリーヒット | DB1-4T | |
|  | 【山本】 |  | サードゴロ | DB1-4T | |
|  |  | 【代打・宮本】 |  | セカンドゴロ | DB2-4T | 
|  |  | 【関根】 |  | レフトファウルフライ | DB2-4T | 
| 3回表 | |||||
| (投手交代)ロメロ → 宮國 | |||||
|  | 【大山】 |  | 空振り三振 | DB2-4T | |
|  |  | 【ロハス・ジュニア】 |  | センターフライ | DB2-4T | 
|  |  | 【糸井】 |  | レフトフライ | DB2-4T | 
| 3回裏 | |||||
|  | 【大田】 |  | センターフライ | DB2-4T | |
|  |  | 【佐野】 |  | セカンドゴロ | DB2-4T | 
|  |  | 【ソト】 |  | センターフライ | DB2-4T | 
| 4回表 | |||||
|  | 【糸原】 |  | ショートヒット | DB2-4T | |
|  | 【坂本】 |  | ファースト犠打 | DB2-4T | |
|  |  | 【西勇】 |  | 空振り三振 | DB2-4T | 
|  |  | 【中野】 |  | 空振り三振 | DB2-4T | 
| 4回裏 | |||||
|  | 【宮崎】 |  | センターオーバーツーベース | DB2-4T | |
|  | 【大和】 |  | 右中間タイムリーツーベース | DB3-4T | |
|  | 【田中俊】 |  | ライトフライ | DB3-4T | |
|  |  | 【代打・嶺井】 |  | セカンドゴロ | DB3-4T | 
|  |  | 【代打・藤田】 |  | ライトタイムリーヒット | DB4-4T | 
|  |  | 【関根】 |  | セカンドゴロ | DB4-4T | 
| 5回表 | |||||
| (投手交代)宮國 → 田中健 | |||||
|  | 【佐藤輝】 |  | ライトヒット | DB4-4T | |
|  | 【近本】 |  | センターフライ | DB4-4T | |
|  |  | 【大山】 |  | ピッチャーゴロ | DB4-4T | 
|  |  | 【ロハス・ジュニア】 |  | 空振り三振 | DB4-4T | 
| 5回裏 | |||||
|  | 【大田】 |  | レフト線ツーベース | DB4-4T | |
|  | 【佐野】 |  | ショートゴロ | DB4-4T | |
|  |  | 【ソト】 |  | デッドボール | DB4-4T | 
|  |  | 【宮崎】 |  | 左中間タイムリーツーベース | DB5-4T | 
| (投手交代)西勇 → 馬場 | |||||
|  |  | 【大和】 |  | 見逃し三振 | DB5-4T | 
|  |  | 【田中俊】 |  | 空振り三振 | DB5-4T | 
| 6回表 | |||||
| (投手交代)田中健 → 入江 | |||||
|  | 【糸井】 |  | ショートゴロ | DB5-4T | |
|  |  | 【糸原】 |  | セカンドゴロ | DB5-4T | 
|  |  | 【坂本】 |  | 見逃し三振 | DB5-4T | 
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)馬場 → 渡邉 | |||||
|  | 【嶺井】 |  | ピッチャーゴロ | DB5-4T | |
|  |  | 【代打・細川】 |  | 空振り三振 | DB5-4T | 
|  |  | 【関根】 |  | セカンドゴロ | DB5-4T | 
| 7回表 | |||||
| (投手交代)入江 → エスコバー | |||||
|  | 【代打・山本】 |  | 空振り三振 | DB5-4T | |
|  |  | 【中野】 |  | レフトフライ | DB5-4T | 
|  |  | 【佐藤輝】 |  | フォアボール | DB5-4T | 
|  |  | ランナー佐藤輝が二盗 | DB5-4T | ||
|  |  | 【近本】 |  | ファーストゴロ | DB5-4T | 
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)渡邉 → 浜地 | |||||
|  | 【大田】 |  | センターヒット | DB5-4T | |
|  | 【佐野】 |  | セカンドフライ | DB5-4T | |
|  |  | 【ソト】 |  | ショート併殺打 | DB5-4T | 
| 8回表 | |||||
| (投手交代)エスコバー → 伊勢 | |||||
|  | 【大山】 |  | 空振り三振 | DB5-4T | |
|  |  | 【ロハス・ジュニア】 |  | 空振り三振 | DB5-4T | 
|  |  | 【糸井】 |  | フォアボール | DB5-4T | 
| (代走)植田 | |||||
|  |  | 【糸原】 |  | ショートゴロ | DB5-4T | 
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)浜地 → 石井 | |||||
|  | 【宮崎】 |  | レフトヒット | DB5-4T | |
|  | 【大和】 |  | レフトフライ | DB5-4T | |
|  |  | 【田中俊】 |  | センターフライ | DB5-4T | 
| ワイルドピッチ | |||||
| (代走)知野 | |||||
|  |  | 【嶺井】 |  | デッドボール | DB5-4T | 
|  |  | 【代打・伊藤裕】 |  | 空振り三振 | DB5-4T | 
| 9回表 | |||||
| (投手交代)伊勢 → 三嶋 | |||||
|  | 【代打・島田】 |  | フォアボール | DB5-4T | |
|  | 【代打・梅野】 |  | ピッチャーフライ | DB5-4T | |
|  |  | 【中野】 |  | セカンド併殺打 | DB5-4T | 
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。

































