FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 齋藤-馬場-渡邉-加治屋 |
|---|---|
| DeNA | 坂本-池谷-クリスキー |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【熊谷】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| ランナー熊谷が二盗 | DB0-0T | ||||
| 【大山】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【糸井】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【楠本】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【大田】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【佐野】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【牧】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【ソト】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【大和】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【中野】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【山本】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| ランナー山本が二盗アウト | DB0-0T | ||||
| 2回裏 | |||||
| 【倉本】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【嶺井】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【坂本】 | ファースト犠打 | DB0-0T | |||
| 【楠本】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【齋藤】 | 右中間ツーベース | DB0-0T | |||
| 【近本】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【熊谷】 | ライト犠牲フライ | DB0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 【大山】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大田】 | センターヒット | DB0-1T | |||
| 【佐野】 | レフト線ツーベース | DB0-1T | |||
| 【牧】 | 右中間3ランホームラン | DB3-1T | |||
| 【ソト】 | センターヒット | DB3-1T | |||
| 【大和】 | ファーストファウルフライ | DB3-1T | |||
| 【倉本】 | レフトフライ | DB3-1T | |||
| 【嶺井】 | 空振り三振 | DB3-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【糸井】 | センターフライ | DB3-1T | |||
| 【中野】 | デッドボール | DB3-1T | |||
| 【山本】 | レフトヒット | DB3-1T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | DB3-1T | |||
| 【代打・小野寺】 | レフト満塁ホームラン | DB3-5T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | DB3-5T | |||
| 【熊谷】 | 見逃し三振 | DB3-5T | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)齋藤 → 馬場 | |||||
| 【代打・山下】 | ファーストゴロ | DB3-5T | |||
| 【楠本】 | ライトソロホームラン | DB3-5T | |||
| 【大田】 | レフトオーバーツーベース | DB4-5T | |||
| 【佐野】 | ファーストゴロ | DB4-5T | |||
| 【牧】 | ライトフライ | DB4-5T | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)坂本 → 池谷 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | DB4-5T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | DB4-5T | |||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | DB4-5T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ソト】 | センターヒット | DB4-5T | |||
| 【大和】 | センターヒット | DB4-5T | |||
| 【倉本】 | キャッチャーファウルフライ | DB4-5T | |||
| 【代打・戸柱】 | ピッチャーゴロ | DB4-5T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【代打・藤田】 | センタータイムリーヒット | DB6-5T | |||
| 【楠本】 | ライトヒット | DB6-5T | |||
| 【大田】 | レフトタイムリーヒット | DB7-5T | |||
| (投手交代)馬場 → 渡邉 | |||||
| 【佐野】 | 空振り三振 | DB7-5T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)池谷 → クリスキー | |||||
| 【中野】 | セカンドゴロ | DB7-5T | |||
| 【山本】 | フォアボール | DB7-5T | |||
| 【梅野】 | キャッチャーファウルフライ | DB7-5T | |||
| 【代打・高山】 | 空振り三振 | DB7-5T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)渡邉 → 加治屋 | |||||
| 【牧】 | フォアボール | DB7-5T | |||
| 【ソト】 | フォアボール | DB7-5T | |||
| 7回表 | |||||
| 7回裏 | |||||
| 8回表 | |||||
| 8回裏 | |||||
| 9回表 | |||||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















