FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | ウィルカーソン-渡邉-湯浅 |
|---|---|
| ヤクルト | 石川-梅野-田口-マクガフ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | S0-0T | |||
| 【熊谷】 | センターヒット | S0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | レフトヒット | S0-0T | |||
| ランナー熊谷が三盗(ダブルスチール) | S0-0T | ||||
| ランナー佐藤輝が二盗(ダブルスチール) | S0-0T | ||||
| 【大山】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | キャッチャーファウルフライ | S0-0T | |||
| 【小野寺】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【太田】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
| 【青木】 | ライトヒット | S0-0T | |||
| 【山田】 | ショートフライ | S0-0T | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【中野】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 【ウィルカーソン】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【塩見】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【長岡】 | セカンドフライ | S0-0T | |||
| 【オスナ】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | S0-0T | |||
| 【熊谷】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | ライトフライ | S0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【内山壮】 | セカンドフライ | S0-0T | |||
| 【石川】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
| 【太田】 | サードゴロ | S0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大山】 | ピッチャーゴロ | S0-0T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | デッドボール | S0-0T | |||
| 【小野寺】 | セカンド併殺打 | S0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【青木】 | ライトソロホームラン | S1-0T | |||
| 【山田】 | サードヒット | S1-0T | |||
| 【村上】 | ファースト併殺打 | S1-0T | |||
| 【塩見】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【中野】 | レフトヒット | S1-0T | |||
| 【梅野】 | ショート併殺打 | S1-0T | |||
| 【ウィルカーソン】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【長岡】 | レフトフライ | S1-0T | |||
| 【オスナ】 | ライトフライ | S1-0T | |||
| 【内山壮】 | ライトフライ | S1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【近本】 | ショートライナー | S1-0T | |||
| 【熊谷】 | サードゴロ | S1-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 見逃し三振 | S1-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【代打・宮本】 | ショートゴロ | S1-0T | |||
| 【太田】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 【青木】 | ショートゴロ | S1-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)石川 → 梅野 | |||||
| 【大山】 | セカンドゴロ | S1-0T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | サードファウルフライ | S1-0T | |||
| 【小野寺】 | ピッチャーヒット | S1-0T | |||
| (代走)島田 | |||||
| (投手交代)梅野 → 田口 | |||||
| ランナー島田が二盗アウト | S1-0T | ||||
| 【中野】 | 途中終了 | S1-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【山田】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| (投手交代)ウィルカーソン → 渡邉 | |||||
| 【村上】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 【塩見】 | セカンドゴロ | S1-0T | |||
| 8回表 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | S1-0T | |||
| 【代打・山本】 | ショートゴロ | S1-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)渡邉 → 湯浅 | |||||
| 【長岡】 | ファーストゴロ | S1-0T | |||
| 【オスナ】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 【内山壮】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)田口 → マクガフ | |||||
| (守備交代)渡邉 ライト | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | S1-0T | |||
| 【代打・糸原】 | レフトフライ | S1-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















