FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 西純-アルカンタラ-湯浅-岩崎 |
|---|---|
| 中日 | 柳-ロドリゲス-山本 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【島田】 | ショートフライ | D0-0T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【岡林】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【三ツ俣】 | ピッチャー犠打 | D0-0T | |||
| 【石川昂】 | ライトファウルフライ | D0-0T | |||
| 【ビシエド】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | ピッチャーヒット | D0-0T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【糸原】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【阿部】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【高橋周】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【木下】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【西純】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【島田】 | ライト線スリーベース | D0-0T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ(エラー) | D0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【鵜飼】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 【柳】 | ライトフライ | D0-1T | |||
| 【岡林】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【ロハス・ジュニア】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | D0-1T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | D0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【三ツ俣】 | サードゴロ | D0-1T | |||
| 【石川昂】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【ビシエド】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【阿部】 | レフトフライ | D0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | D0-1T | |||
| 【西純】 | ライトヒット | D0-1T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【島田】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高橋周】 | レフトヒット | D0-1T | |||
| 【木下】 | ライトフライ | D0-1T | |||
| 【鵜飼】 | レフト2ランホームラン | D2-1T | |||
| 【柳】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 【岡林】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【中野】 | セカンドフライ | D2-1T | |||
| 【佐藤輝】 | サードフライ | D2-1T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【三ツ俣】 | ショートライナー | D2-1T | |||
| 【石川昂】 | 左中間ソロホームラン | D3-1T | |||
| 【ビシエド】 | レフトヒット | D3-1T | |||
| 【阿部】 | センターヒット | D3-1T | |||
| 【高橋周】 | セカンドライナー | D3-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【糸原】 | センターヒット | D3-1T | |||
| 【大山】 | 左中間2ランホームラン | D3-3T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | D3-3T | |||
| 【代打・高山】 | レフトファウルフライ | D3-3T | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | D3-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)西純 → アルカンタラ | |||||
| 【木下】 | ファーストファウルフライ | D3-3T | |||
| 【鵜飼】 | レフトヒット | D3-3T | |||
| 【代打・A.マルティネス】 | 見逃し三振 | D3-3T | |||
| 【岡林】 | フォアボール | D3-3T | |||
| 【三ツ俣】 | 空振り三振 | D3-3T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)柳 → ロドリゲス | |||||
| 【島田】 | セカンドライナー | D3-3T | |||
| 【中野】 | フォアボール | D3-3T | |||
| ランナー中野が二盗 | D3-3T | ||||
| 【佐藤輝】 | センターヒット | D3-3T | |||
| 【ロハス・ジュニア】 | ショートゴロ | D3-4T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| ランナー熊谷が二盗 | D3-4T | ||||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | D3-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)アルカンタラ → 湯浅 | |||||
| (守備交代)山本 セカンド | |||||
| 【石川昂】 | 空振り三振 | D3-4T | |||
| 【ビシエド】 | 見逃し三振 | D3-4T | |||
| 【阿部】 | センターフライ | D3-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ロドリゲス → 山本 | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | D3-4T | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | D3-4T | |||
| 【山本】 | フォアボール | D3-4T | |||
| ランナー山本が二盗 | D3-4T | ||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | D3-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)湯浅 → 岩崎 | |||||
| 【高橋周】 | レフトフライ | D3-4T | |||
| 【木下】 | ショートゴロ | D3-4T | |||
| 【鵜飼】 | ピッチャーゴロ(エラー) | D3-4T | |||
| (代走)高松 | |||||
| 【代打・郡司】 | ショートゴロ | D3-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















