FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 伊藤将-浜地-ケラー-湯浅-岩崎 |
|---|---|
| ヤクルト | 市川-大西-石山-清水-久保-今野 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【中野】 | ライトソロホームラン | S0-1T | |||
| 【糸原】 | キャッチャーファウルフライ | S0-1T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
| 【大山】 | レフトヒット | S0-1T | |||
| 【原口】 | ショートフライ | S0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【赤羽】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| 【山崎】 | ピッチャーゴロ | S0-1T | |||
| 【山田】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| 【高寺】 | ライトオーバーツーベース | S0-1T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | S0-1T | |||
| 【伊藤将】 | キャッチャー犠打 | S0-1T | |||
| 【中野】 | センターフライ | S0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【村上】 | レフトフライ | S0-1T | |||
| 【オスナ】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| 【キブレハン】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【糸原】 | フォアボール | S0-1T | |||
| 【近本】 | セカンドライナー | S0-1T | |||
| 【大山】 | ピッチャーゴロ | S0-1T | |||
| 【原口】 | セカンドフライ | S0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【長岡】 | ライトフライ | S0-1T | |||
| 【古賀】 | レフトフライ | S0-1T | |||
| 【市川】 | 見逃し三振 | S0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | センターヒット | S0-1T | |||
| 【高寺】 | サードゴロ | S0-1T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| ランナー高寺が二盗 | S0-1T | ||||
| 【伊藤将】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【赤羽】 | ライトヒット | S0-1T | |||
| 【山崎】 | 見逃し三振 | S0-1T | |||
| 【山田】 | サードゴロ | S0-1T | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【中野】 | レフトフライ | S0-1T | |||
| 【糸原】 | セカンドライナー | S0-1T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【オスナ】 | ファーストゴロ | S0-1T | |||
| 【キブレハン】 | ライトフライ | S0-1T | |||
| 【長岡】 | ショートヒット | S0-1T | |||
| 【古賀】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)市川 → 大西 | |||||
| (守備交代)奥村 セカンド | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| 【原口】 | サードフライ | S0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | センターヒット | S0-1T | |||
| 【高寺】 | サードゴロ | S0-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【代打・松本友】 | レフトヒット | S0-1T | |||
| 【赤羽】 | ピッチャー犠打 | S0-1T | |||
| 【山崎】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
| 【奥村】 | ピッチャータイムリーヒット | S1-1T | |||
| 【村上】 | 敬遠 | S1-1T | |||
| (投手交代)伊藤将 → 浜地 | |||||
| 【オスナ】 | ライトフライ | S1-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)大西 → 石山 | |||||
| 【梅野】 | ピッチャーゴロ | S1-1T | |||
| 【代打・ロハス・ジュニア】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
| 【中野】 | ピッチャーゴロ | S1-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)浜地 → ケラー | |||||
| 【キブレハン】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
| 【長岡】 | 空振り三振 | S1-1T | |||
| 【古賀】 | ライトフライ | S1-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)石山 → 清水 | |||||
| (守備交代)丸山和 ライト | |||||
| 【糸原】 | フォアボール | S1-1T | |||
| (代走)島田 | |||||
| 【近本】 | キャッチャー犠打 | S1-1T | |||
| 【大山】 | センターフライ | S1-1T | |||
| 【原口】 | レフトタイムリーヒット | S1-2T | |||
| (投手交代)ケラー → 湯浅 | |||||
| (守備交代)小幡 セカンド | |||||
| 8回裏 | |||||
| 【代打・川端】 | ファーストゴロ | S1-2T | |||
| 【赤羽】 | ライトフライ | S1-2T | |||
| 【山崎】 | ショートゴロ | S1-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)清水 → 久保 | |||||
| (守備交代)塩見 センター | |||||
| 【佐藤輝】 | サードフライ | S1-2T | |||
| 【高寺】 | 見逃し三振 | S1-2T | |||
| 【梅野】 | サードヒット | S1-2T | |||
| (投手交代)久保 → 今野 | |||||
| 【代打・陽川】 | 見逃し三振 | S1-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)湯浅 → 岩崎 | |||||
| (守備交代)熊谷 サード | |||||
| 【塩見】 | 見逃し三振 | S1-2T | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | S1-2T | |||
| 【オスナ】 | ショートゴロ | S1-2T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















