FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 富田-加治屋-K.ケラー-岩崎-浜地-島本-石井 |
|---|---|
| オリックス | 村西-比嘉-平野佳-ワゲスパック-本田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | BS0-0T | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【板山】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【野口】 | レフトヒット | BS0-0T | |||
| 【太田】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 【宗】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 【シュウィンデル】 | レフトヒット | BS0-0T | |||
| 【ゴンザレス】 | レフトタイムリーヒット | BS1-0T | |||
| 【紅林】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | BS1-0T | |||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | BS1-0T | |||
| 【ミエセス】 | ライトフライ | BS1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【石岡】 | ピッチャーゴロ | BS1-0T | |||
| 【若月】 | ピッチャーヒット | BS1-0T | |||
| 【池田】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 【野口】 | ショートゴロ | BS1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【高山】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 【梅野】 | ピッチャーゴロ | BS1-0T | |||
| 【植田】 | サードゴロ | BS1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| (投手交代)富田 → 加治屋 | |||||
| 【太田】 | レフトフライ | BS1-0T | |||
| 【宗】 | フォアボール | BS1-0T | |||
| 【シュウィンデル】 | ショートフライ | BS1-0T | |||
| 【ゴンザレス】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 【小幡】 | レフトヒット | BS1-0T | |||
| 【板山】 | フォアボール | BS1-0T | |||
| 【大山】 | センターフライ | BS1-0T | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | BS1-0T | |||
| 【ミエセス】 | ライト2点タイムリーヒット | BS1-2T | |||
| 【高山】 | センタータイムリーヒット | BS1-3T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | BS1-3T | |||
| 【植田】 | センターフライ | BS1-3T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【紅林】 | サードゴロ | BS1-3T | |||
| 【石岡】 | セカンドゴロ | BS1-3T | |||
| 【若月】 | ライトヒット | BS1-3T | |||
| 【池田】 | センターフライ | BS1-3T | |||
| 5回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | BS1-3T | |||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | BS1-3T | |||
| 【板山】 | レフトフライ | BS1-3T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)加治屋 → K.ケラー | |||||
| (守備交代)森下 ライト | |||||
| 【野口】 | 空振り三振 | BS1-3T | |||
| 【代打・安達】 | ライトヒット | BS1-3T | |||
| 【代打・内藤】 | ライトファウルフライ | BS1-3T | |||
| 【代打・杉本】 | レフトヒット | BS1-3T | |||
| 【代打・福田】 | セカンドゴロ | BS1-3T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)村西 → 比嘉 | |||||
| (守備交代)森 キャッチャー | |||||
| (守備交代)中川圭 ファースト | |||||
| (守備交代)杉澤 センター | |||||
| (守備交代)来田 ライト | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | BS1-3T | |||
| 【佐藤輝】 | ライト線ツーベース | BS1-3T | |||
| (代走)島田 | |||||
| 【ミエセス】 | 左中間2ランホームラン | BS1-5T | |||
| 【高山】 | レフトフライ | BS1-5T | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | BS1-5T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)K.ケラー → 岩崎 | |||||
| (守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
| (守備交代)原口 ファースト | |||||
| (守備交代)糸原 サード | |||||
| 【中川圭】 | サードゴロ | BS1-5T | |||
| 【森】 | 空振り三振 | BS1-5T | |||
| 【杉澤】 | サードファウルフライ | BS1-5T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)比嘉 → 平野佳 | |||||
| 【植田】 | センターフライ | BS1-5T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | BS1-5T | |||
| 【代打・木浪】 | サードゴロ | BS1-5T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 浜地 | |||||
| (守備交代)熊谷 セカンド | |||||
| 【来田】 | 空振り三振 | BS1-5T | |||
| 【代打・宜保】 | セカンドゴロ | BS1-5T | |||
| 【安達】 | セカンドゴロ | BS1-5T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)平野佳 → ワゲスパック | |||||
| 【板山】 | センターフライ | BS1-5T | |||
| 【原口】 | ファーストファウルフライ | BS1-5T | |||
| 【島田】 | セカンドゴロ | BS1-5T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)浜地 → 島本 | |||||
| 【内藤】 | 空振り三振 | BS1-5T | |||
| 【杉本】 | フォアボール | BS1-5T | |||
| 【福田】 | ショートゴロ | BS1-5T | |||
| 【中川圭】 | レフトフライ | BS1-5T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ワゲスパック → 本田 | |||||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | BS1-5T | |||
| 【代打・渡邉諒】 | ショートゴロ | BS1-5T | |||
| 【坂本】 | センターフライ | BS1-5T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)島本 → 石井 | |||||
| 【森】 | ライトフライ | BS1-5T | |||
| 【杉澤】 | 空振り三振 | BS1-5T | |||
| 【来田】 | 空振り三振 | BS1-5T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















