FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 大竹-西純-K.ケラー |
|---|---|
| DeNA | 平良-中川-三浦-入江 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【小幡】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【ノイジー】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【大山】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【板山】 | ショートフライ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【佐野】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 【宮崎】 | ファーストファウルフライ | DB0-0T | |||
| 【大田】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【糸原】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【梅野】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【熊谷】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【アンバギー】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【蝦名】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【大和】 | サードライナー | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | サードフライ | DB0-0T | |||
| 【小幡】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| ランナー小幡が二盗 | DB0-0T | ||||
| 【ノイジー】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【大山】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドフライ | DB0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【林】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【戸柱】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【京田】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【佐野】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【板山】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【糸原】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【熊谷】 | サードヒット | DB0-0T | |||
| 【近本】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【宮崎】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 【大田】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 【アンバギー】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【小幡】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【ノイジー】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【大山】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 右中間ツーベース | DB0-0T | |||
| 【板山】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)大竹 → 西純 | |||||
| (守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
| 【蝦名】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【大和】 | セカンドフライ | DB0-0T | |||
| 【林】 | セカンドヒット | DB0-0T | |||
| ランナー林が二盗 | DB0-0T | ||||
| 【戸柱】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)平良 → 中川 | |||||
| 【糸原】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【熊谷】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【近本】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【小幡】 | ライトタイムリーヒット | DB0-1T | |||
| 【ノイジー】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)森下 ライト | |||||
| 【京田】 | ピッチャーゴロ | DB0-1T | |||
| 【佐野】 | サードファウルフライ | DB0-1T | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)柴田 サード | |||||
| (守備交代)森 ショート | |||||
| 【大山】 | ライトヒット | DB0-1T | |||
| (代走)植田 | |||||
| ランナー植田が二盗 | DB0-1T | ||||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【板山】 | ショート併殺打 | DB0-1T | |||
| 【糸原】 | センタータイムリーヒット | DB0-2T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)原口 ファースト | |||||
| 【大田】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 【アンバギー】 | センターフライ | DB0-2T | |||
| 【蝦名】 | サードゴロ | DB0-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)中川 → 三浦 | |||||
| (守備交代)伊藤 キャッチャー | |||||
| (守備交代)神里 レフト | |||||
| (守備交代)楠本 ライト | |||||
| 【代打・渡邉諒】 | ファーストファウルフライ | DB0-2T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | DB0-2T | |||
| 【小幡】 | ライトヒット | DB0-2T | |||
| 【森下】 | セカンドゴロ | DB0-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)井上 レフト | |||||
| 【森】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 【林】 | 見逃し三振 | DB0-2T | |||
| 【伊藤】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)三浦 → 入江 | |||||
| 【植田】 | ピッチャーゴロ | DB0-2T | |||
| 【原口】 | ショートフライ | DB0-2T | |||
| 【板山】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)西純 → K.ケラー | |||||
| 【京田】 | セカンドゴロ | DB0-2T | |||
| 【柴田】 | レフトフライ | DB0-2T | |||
| 【代打・粟飯原】 | センターフライ | DB0-2T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















