FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 高橋-大西-木澤 |
|---|---|
| 阪神 | 西純-岩貞-岩崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【並木】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【内山】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【サンタナ】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【森下】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【ノイジー】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【村上】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【オスナ】 | レフト線ツーベース | T0-0S | |||
| 【長岡】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【中村】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【佐藤輝】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【ミエセス】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【元山】 | ファーストライナー | T0-0S | |||
| 【高橋】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【並木】 | デッドボール | T0-0S | |||
| ランナー並木が二盗 | T0-0S | ||||
| 【内山】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【木浪】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【西純】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【森下】 | ファーストファウルフライ | T0-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【サンタナ】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【村上】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| ランナー村上が二盗アウト | T0-0S | ||||
| 【オスナ】 | 左中間ツーベース | T0-0S | |||
| 【長岡】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【ノイジー】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【大山】 | レフト線ツーベース | T0-0S | |||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【中村】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 【元山】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【高橋】 | ピッチャー犠打 | T0-0S | |||
| 【並木】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ミエセス】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【梅野】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【木浪】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【西純】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【森下】 | デッドボール | T0-0S | |||
| 【中野】 | ショートフライ | T0-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【内山】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【サンタナ】 | セカンド併殺打 | T0-0S | |||
| 【村上】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【ノイジー】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【ミエセス】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)島田 センター | |||||
| 【オスナ】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【長岡】 | ファーストフライ | T0-0S | |||
| 【中村】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【元山】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)高橋 → 大西 | |||||
| 【梅野】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【西純】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【代打・前川】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)西純 → 岩貞 | |||||
| 【代打・濱田】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 【並木】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【内山】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| (投手交代)岩貞 → 岩貞 | |||||
| 8回裏 | |||||
| 【森下】 | 左中間ソロホームラン | T1-0S | |||
| 【中野】 | レフトヒット | T1-0S | |||
| (投手交代)大西 → 木澤 | |||||
| 【ノイジー】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| ランナー中野が二盗アウト | T1-0S | ||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 岩崎 | |||||
| 【サンタナ】 | レフトヒット | T1-0S | |||
| (代走)山崎 | |||||
| 【村上】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 【オスナ】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【代打・川端】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















