FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 西勇-岡留-富田-石井 |
---|---|
ヤクルト | 高梨-ロドリゲス-大西-小澤 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | レフトヒット | S0-0T | |||
ランナー近本が二盗アウト | S0-0T | ||||
【中野】 | フォアボール | S0-0T | |||
【森下】 | ショート併殺打 | S0-0T | |||
1回裏 | |||||
【西川】 | センターフライ | S0-0T | |||
【サンタナ】 | センターヒット | S0-0T | |||
【長岡】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
【村上】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
2回表 | |||||
【大山】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
【前川】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
2回裏 | |||||
【オスナ】 | レフト線ツーベース | S0-0T | |||
【澤井】 | ピッチャー犠打 | S0-0T | |||
【山田】 | レフト2ランホームラン | S2-0T | |||
【内山】 | レフトヒット | S2-0T | |||
【高梨】 | キャッチャー犠打 | S2-0T | |||
【西川】 | レフトヒット | S2-0T | |||
3回表 | |||||
【坂本】 | サードゴロ | S2-0T | |||
【木浪】 | 空振り三振 | S2-0T | |||
【西勇】 | 空振り三振 | S2-0T | |||
3回裏 | |||||
【サンタナ】 | ピッチャーゴロ | S2-0T | |||
【長岡】 | サードフライ(エラー) | S2-0T | |||
【村上】 | フォアボール | S2-0T | |||
【オスナ】 | 空振り三振 | S2-0T | |||
【澤井】 | ライト3ランホームラン | S5-0T | |||
【山田】 | ショートゴロ | S5-0T | |||
4回表 | |||||
【近本】 | セカンドゴロ | S5-0T | |||
【中野】 | ライトヒット | S5-0T | |||
【森下】 | センター2ランホームラン | S5-2T | |||
【大山】 | セカンドフライ | S5-2T | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | S5-2T | |||
4回裏 | |||||
【内山】 | 空振り三振 | S5-2T | |||
【高梨】 | ショートゴロ | S5-2T | |||
【西川】 | 見逃し三振 | S5-2T | |||
5回表 | |||||
【前川】 | ショートゴロ | S5-2T | |||
【坂本】 | 空振り三振 | S5-2T | |||
【木浪】 | レフトフライ | S5-2T | |||
5回裏 | |||||
【サンタナ】 | サードゴロ | S5-2T | |||
【長岡】 | 空振り三振 | S5-2T | |||
【村上】 | センターヒット | S5-2T | |||
【オスナ】 | レフトヒット | S5-2T | |||
【澤井】 | 空振り三振 | S5-2T | |||
6回表 | |||||
【代打・糸原】 | ピッチャーヒット | S5-2T | |||
【近本】 | 空振り三振 | S5-2T | |||
【中野】 | フォアボール | S5-2T | |||
(投手交代)高梨 → ロドリゲス | |||||
(守備交代)岩田 センター | |||||
【森下】 | ショートフライ | S5-2T | |||
【大山】 | センターフライ | S5-2T | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)西勇 → 岡留 | |||||
【山田】 | 空振り三振 | S5-2T | |||
【内山】 | センターフライ | S5-2T | |||
(投手交代)岡留 → 富田 | |||||
【岩田】 | 見逃し三振 | S5-2T | |||
7回表 | |||||
【佐藤輝】 | センターフライ | S5-2T | |||
【前川】 | ショートフライ | S5-2T | |||
【坂本】 | レフトフライ | S5-2T | |||
7回裏 | |||||
【西川】 | セカンドゴロ | S5-2T | |||
【サンタナ】 | セカンドゴロ | S5-2T | |||
【長岡】 | セカンドヒット | S5-2T | |||
【村上】 | 空振り三振 | S5-2T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)ロドリゲス → 大西 | |||||
(守備交代)並木 ライト | |||||
【木浪】 | フォアボール | S5-2T | |||
【代打・島田】 | ライトヒット | S5-2T | |||
【近本】 | ファーストゴロ | S5-2T | |||
【中野】 | サードゴロ | S5-3T | |||
【森下】 | ライトフライ | S5-3T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)富田 → 石井 | |||||
【オスナ】 | ショートゴロ | S5-3T | |||
【代打・川端】 | 見逃し三振 | S5-3T | |||
【山田】 | 空振り三振 | S5-3T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)大西 → 小澤 | |||||
【大山】 | セカンドフライ | S5-3T | |||
【佐藤輝】 | ファーストゴロ | S5-3T | |||
【前川】 | 見逃し三振 | S5-3T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。