FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 涌井-柳-大野 |
|---|---|
| 阪神 | デュプランティエ-伊藤将-岩崎-ネルソン-石黒-ゲラ-工藤 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【岡林】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【カリステ】 | ファーストファウルフライ | T0-0D | |||
| 【板山】 | ライトソロホームラン | T0-1D | |||
| 【福永】 | サードゴロ(エラー) | T0-1D | |||
| 【中田】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | T0-1D | |||
| 【中野】 | センターフライ | T0-1D | |||
| 【原口】 | センターヒット | T0-1D | |||
| 【森下】 | セカンド併殺打 | T0-1D | |||
| 2回表 | |||||
| 【村松】 | フォアボール | T0-1D | |||
| 【鵜飼】 | センターヒット | T0-1D | |||
| 【石橋】 | スリーバント失敗 | T0-1D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【樋口】 | 左中間2点タイムリーツーベース | T0-3D | |||
| 【岡林】 | サードゴロ | T0-3D | |||
| 【カリステ】 | レフトフライ | T0-3D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【前川】 | レフトソロホームラン | T1-3D | |||
| 【ヘルナンデス】 | ライトヒット | T1-3D | |||
| 【木浪】 | ライトヒット | T1-3D | |||
| 【梅野】 | キャッチャー犠打 | T1-3D | |||
| 【高寺】 | セカンドゴロ | T2-3D | |||
| 【近本】 | フォアボール | T2-3D | |||
| ランナー近本が二盗 | T2-3D | ||||
| 【中野】 | ライトフライ | T2-3D | |||
| 3回表 | |||||
| (投手交代)デュプランティエ → 伊藤将 | |||||
| 【板山】 | レフトフライ | T2-3D | |||
| 【福永】 | センターヒット | T2-3D | |||
| 【中田】 | 左中間タイムリーツーベース | T2-4D | |||
| 【村松】 | センターヒット | T2-4D | |||
| 【鵜飼】 | ライトフライ | T2-4D | |||
| 【石橋】 | フォアボール | T2-4D | |||
| 【樋口】 | ショートゴロ | T2-4D | |||
| 3回裏 | |||||
| (守備交代)土田 サード | |||||
| 【原口】 | 空振り三振 | T2-4D | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T2-4D | |||
| 【前川】 | ライト線ツーベース | T2-4D | |||
| 【ヘルナンデス】 | センタータイムリーヒット | T3-4D | |||
| 【木浪】 | ライトヒット | T3-4D | |||
| 【梅野】 | センターフライ | T3-4D | |||
| 4回表 | |||||
| 【岡林】 | ショートヒット | T3-4D | |||
| 【カリステ】 | レフトヒット | T3-4D | |||
| (代走)濱 | |||||
| 【板山】 | 空振り三振 | T3-4D | |||
| ランナー岡林が三盗(ダブルスチール) | T3-4D | ||||
| ランナー濱が二盗(ダブルスチール) | T3-4D | ||||
| 【福永】 | センター2点タイムリーヒット | T3-6D | |||
| 【土田】 | 空振り三振 | T3-6D | |||
| 【村松】 | ライトフライ | T3-6D | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)涌井 → 柳 | |||||
| 【高寺】 | 右中間ツーベース | T3-6D | |||
| 【近本】 | サードゴロ | T3-6D | |||
| 【中野】 | レフトヒット | T3-6D | |||
| 【原口】 | ライト犠牲フライ | T4-6D | |||
| 【森下】 | サードゴロ | T4-6D | |||
| 5回表 | |||||
| (守備交代)糸原 サード | |||||
| 【鵜飼】 | ライトフライ | T4-6D | |||
| 【石橋】 | 空振り三振 | T4-6D | |||
| 【樋口】 | ファーストゴロ | T4-6D | |||
| 5回裏 | |||||
| (守備交代)石伊 キャッチャー | |||||
| 【前川】 | センターヒット | T4-6D | |||
| (代走)小幡 | |||||
| 【ヘルナンデス】 | ファーストフライ | T4-6D | |||
| 【木浪】 | サードゴロ | T4-6D | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | T4-6D | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)伊藤将 → 岩崎 | |||||
| (守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
| (守備交代)井上 ファースト | |||||
| (守備交代)井坪 レフト | |||||
| 【岡林】 | サードフライ | T4-6D | |||
| 【濱】 | センターフライ | T4-6D | |||
| 【板山】 | ショートゴロ | T4-6D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【高寺】 | センターフライ | T4-6D | |||
| 【糸原】 | ファーストヒット | T4-6D | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | T4-6D | |||
| 【原口】 | 空振り三振 | T4-6D | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → ネルソン | |||||
| 【福永】 | センターヒット | T4-6D | |||
| 【土田】 | センターフライ | T4-6D | |||
| 【村松】 | 空振り三振 | T4-6D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【鵜飼】 | フォアボール | T4-6D | |||
| 【石伊】 | フォアボール | T4-6D | |||
| 【樋口】 | フォアボール | T4-7D | |||
| (投手交代)ネルソン → 石黒 | |||||
| 【岡林】 | 空振り三振 | T4-7D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)柳 → 大野 | |||||
| (守備交代)辻本 ショート | |||||
| 【森下】 | ショートフライ | T4-7D | |||
| 【小幡】 | 見逃し三振 | T4-7D | |||
| 【井上】 | フォアボール | T4-7D | |||
| 【井坪】 | ライトフライ | T4-7D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)石黒 → ゲラ | |||||
| (守備交代)植田 セカンド | |||||
| (守備交代)豊田 ライト | |||||
| 【濱】 | ショートフライ | T4-7D | |||
| 【板山】 | レフトフライ | T4-7D | |||
| 【福永】 | フォアボール | T4-7D | |||
| (代走)尾田 | |||||
| 【土田】 | ショートフライ | T4-7D | |||
| 8回裏 | |||||
| 【坂本】 | レフトヒット | T4-7D | |||
| 【高寺】 | センターフライ | T4-7D | |||
| 【糸原】 | レフトヒット | T4-7D | |||
| 【豊田】 | ショートゴロ | T4-7D | |||
| 【原口】 | ライトフライ | T4-7D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ゲラ → 工藤 | |||||
| 【辻本】 | ショートゴロ | T4-7D | |||
| 【鵜飼】 | 空振り三振 | T4-7D | |||
| 【石伊】 | ライトヒット | T4-7D | |||
| 【樋口】 | 空振り三振 | T4-7D | |||
| 9回裏 | |||||
| 【植田】 | ピッチャーゴロ | T4-7D | |||
| 【小幡】 | サードフライ | T4-7D | |||
| 【井上】 | ショートゴロ | T4-7D | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















