FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 東-松本凌-宮城-佐々木-山崎-中川 |
|---|---|
| 阪神 | 村上-富田-早川-木下-岡留 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【桑原】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【牧】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【中野】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【前川】 | ライト2ランホームラン | T2-0DB | |||
| 【ヘルナンデス】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 【高寺】 | センターヒット | T2-0DB | |||
| 【豊田】 | ショートライナー | T2-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【筒香】 | ファーストゴロ | T2-0DB | |||
| 【宮崎】 | サードゴロ | T2-0DB | |||
| 【戸柱】 | セカンドゴロ | T2-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 【坂本】 | セカンドフライ | T2-0DB | |||
| 【島田】 | ライトフライ | T2-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【蝦名】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 【井上】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 【加藤】 | センターフライ | T2-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | T2-0DB | |||
| 【中野】 | フォアボール | T2-0DB | |||
| 【前川】 | レフトヒット | T2-0DB | |||
| (投手交代)東 → 松本凌 | |||||
| 【ヘルナンデス】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 【高寺】 | レフト2点タイムリーヒット | T4-0DB | |||
| 【豊田】 | ピッチャー併殺打 | T4-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| (投手交代)村上 → 富田 | |||||
| 【桑原】 | サードファウルフライ | T4-0DB | |||
| 【牧】 | サードゴロ | T4-0DB | |||
| 【佐野】 | セカンドライナー | T4-0DB | |||
| 4回裏 | |||||
| (守備交代)知野 ファースト | |||||
| 【木浪】 | センターヒット | T4-0DB | |||
| 【坂本】 | ピッチャー犠打 | T4-0DB | |||
| 【島田】 | ライトフライ | T4-0DB | |||
| 【近本】 | フォアボール | T4-0DB | |||
| 【中野】 | センターフライ | T4-0DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【筒香】 | レフトフライ | T4-0DB | |||
| 【宮崎】 | 空振り三振 | T4-0DB | |||
| 【戸柱】 | サードファウルフライ | T4-0DB | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)松本凌 → 宮城 | |||||
| (守備交代)京田 サード | |||||
| 【前川】 | セカンドゴロ | T4-0DB | |||
| 【ヘルナンデス】 | 左中間ソロホームラン | T5-0DB | |||
| 【高寺】 | サードライナー | T5-0DB | |||
| 【豊田】 | セカンドゴロ | T5-0DB | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)佐藤輝 サード | |||||
| (守備交代)井坪 センター | |||||
| 【蝦名】 | ライトフライ | T5-0DB | |||
| 【井上】 | ショートゴロ | T5-0DB | |||
| 【加藤】 | レフトフライ | T5-0DB | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)宮城 → 佐々木 | |||||
| 【木浪】 | ピッチャーゴロ | T5-0DB | |||
| 【坂本】 | レフトヒット | T5-0DB | |||
| 【代打・糸原】 | レフトフライ | T5-0DB | |||
| 【井坪】 | ショートヒット | T5-0DB | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T5-0DB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)富田 → 早川 | |||||
| (守備交代)井上 ファースト | |||||
| (守備交代)小幡 ショート | |||||
| 【桑原】 | サードゴロ | T5-0DB | |||
| 【牧】 | ピッチャーゴロ | T5-0DB | |||
| 【知野】 | レフトオーバーツーベース | T5-0DB | |||
| 【筒香】 | フォアボール | T5-0DB | |||
| 【京田】 | フォアボール | T5-0DB | |||
| 【戸柱】 | サードファウルフライ | T5-0DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)九鬼 キャッチャー | |||||
| (守備交代)柴田 セカンド | |||||
| (守備交代)勝又 ライト | |||||
| 【前川】 | レフトフライ | T5-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | センターヒット | T5-0DB | |||
| 【高寺】 | ファーストゴロ | T5-0DB | |||
| 【代打・大山】 | 右中間タイムリーツーベース | T6-0DB | |||
| (代走)植田 | |||||
| (投手交代)佐々木 → 山崎 | |||||
| (守備交代)東妻 レフト | |||||
| 【小幡】 | フォアボール | T6-0DB | |||
| 【代打・梅野】 | レフトヒット | T6-0DB | |||
| (投手交代)早川 → 木下 | |||||
| 8回表 | |||||
| 【蝦名】 | ショートゴロ | T6-0DB | |||
| 【井上】 | ファーストゴロ | T6-0DB | |||
| 【加藤】 | 空振り三振 | T6-0DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)山崎 → 中川 | |||||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | T6-0DB | |||
| 【井坪】 | センターフライ | T6-0DB | |||
| 【井上】 | ライトフライ | T6-0DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)木下 → 岡留 | |||||
| (守備交代)町田 キャッチャー | |||||
| 【勝又】 | 空振り三振 | T6-0DB | |||
| 【柴田】 | レフトフライ | T6-0DB | |||
| 【知野】 | サードゴロ | T6-0DB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















