FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 大貫-庄司-堀岡-颯 |
|---|---|
| 阪神 | 門別-ゲラ-石井-石黒-川原-工藤-島本 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【梶原】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【蝦名】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【井上】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【中野】 | ピッチャーライナー | T0-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【山本】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【加藤】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【東妻】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【原口】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【大山】 | レフトオーバーツーベース | T0-0DB | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 【榮枝】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【石上】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【森敬】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【梶原】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【小幡】 | ライト線ツーベース | T0-0DB | |||
| 【島田】 | ピッチャーフィルダースチョイス | T0-0DB | |||
| ランナー島田が二盗 | T0-0DB | ||||
| 【近本】 | フォアボール | T1-0DB | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | T1-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドライナー | T1-0DB | |||
| 【原口】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【蝦名】 | フォアボール | T1-0DB | |||
| 【井上】 | ライトヒット | T1-0DB | |||
| 【宮崎】 | フォアボール | T1-0DB | |||
| 【山本】 | サードファウルフライ | T1-0DB | |||
| 【加藤】 | ファースト併殺打 | T1-0DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T1-0DB | |||
| 【糸原】 | センターヒット | T1-0DB | |||
| 【榮枝】 | ピッチャーライナー | T1-0DB | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)門別 → ゲラ | |||||
| 【東妻】 | レフトヒット | T1-0DB | |||
| 【石上】 | ファースト併殺打 | T1-0DB | |||
| 【森敬】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)大貫 → 庄司 | |||||
| 【小幡】 | フォアボール | T1-0DB | |||
| 【島田】 | レフトヒット | T1-0DB | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T1-0DB | |||
| 【中野】 | フォアボール | T1-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | レフト線2点タイムリーツーベース | T3-0DB | |||
| 【原口】 | 空振り三振 | T3-0DB | |||
| 【大山】 | レフトタイムリーヒット | T4-0DB | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | T4-0DB | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)ゲラ → 石井 | |||||
| (守備交代)ヘルナンデス ファースト | |||||
| (守備交代)井坪 センター | |||||
| 【梶原】 | レフトヒット | T4-0DB | |||
| ランナー梶原が二盗 | T4-0DB | ||||
| 【蝦名】 | 空振り三振 | T4-0DB | |||
| 【井上】 | 空振り三振 | T4-0DB | |||
| 【代打・戸柱】 | ショートヒット | T4-0DB | |||
| 【山本】 | セカンドライナー | T4-0DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【榮枝】 | レフトフライ | T4-0DB | |||
| 【小幡】 | ショートヒット | T4-0DB | |||
| 【代打・井上】 | 空振り三振 | T4-0DB | |||
| ランナー小幡が二盗 | T4-0DB | ||||
| 【井坪】 | 空振り三振 | T4-0DB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)石井 → 石黒 | |||||
| 【加藤】 | セカンドゴロ | T4-0DB | |||
| 【東妻】 | ショートゴロ | T4-0DB | |||
| 【石上】 | フォアボール | T4-0DB | |||
| 【森敬】 | ショートゴロ | T4-0DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)庄司 → 堀岡 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | T4-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T4-0DB | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【原口】 | 空振り三振 | T4-0DB | |||
| ランナー植田が二盗 | T4-0DB | ||||
| 【ヘルナンデス】 | 空振り三振 | T4-0DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)石黒 → 川原 | |||||
| (守備交代)高寺 サード | |||||
| (守備交代)豊田 レフト | |||||
| 【梶原】 | フォアボール | T4-0DB | |||
| 【蝦名】 | ショートゴロ(エラー) | T4-0DB | |||
| 【代打・京田】 | ライトタイムリーヒット | T4-1DB | |||
| 【戸柱】 | ファースト併殺打 | T4-1DB | |||
| (投手交代)川原 → 工藤 | |||||
| 【山本】 | ライトタイムリーヒット | T4-2DB | |||
| 【代打・知野】 | 空振り三振 | T4-2DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)九鬼 キャッチャー | |||||
| 【糸原】 | ライトフライ | T4-2DB | |||
| 【榮枝】 | フォアボール | T4-2DB | |||
| ランナー榮枝が二盗アウト | T4-2DB | ||||
| 【小幡】 | ショートヒット | T4-2DB | |||
| 【井上】 | レフトフライ | T4-2DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)工藤 → 島本 | |||||
| 【東妻】 | ライトヒット | T4-2DB | |||
| 【石上】 | ファーストゴロ | T4-2DB | |||
| 【森敬】 | フォアボール | T4-2DB | |||
| 【梶原】 | ライトタイムリーヒット | T4-3DB | |||
| 【蝦名】 | サードゴロ | T4-4DB | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ(エラー) | T4-4DB | |||
| 【代打・勝又】 | ライトタイムリーヒット | T4-5DB | |||
| 【九鬼】 | ライトフライ | T4-5DB | |||
| (投手交代)堀岡 → 颯 | |||||
| 9回裏 | |||||
| 【井坪】 | 空振り三振 | T4-5DB | |||
| 【豊田】 | ファーストゴロ | T4-5DB | |||
| 【代打・前川】 | フォアボール | T4-5DB | |||
| 【高寺】 | ショートゴロ | T4-5DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















