FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 伊原-工藤-ネルソン-畠-及川-石黒 |
|---|---|
| ヤクルト | 奥川-石山-田口-長谷川-金久保-清水-山本 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ライトフライ | S0-0T | |||
| 【中野】 | レフトフライ | S0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【塩見】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 【西川】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【サンタナ】 | ファーストファウルフライ | S0-0T | |||
| 【オスナ】 | センターヒット | S0-0T | |||
| 【長岡】 | ライトタイムリーヒット | S1-0T | |||
| 【赤羽】 | ライトフライ | S1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【森下】 | ライトヒット | S1-0T | |||
| 【大山】 | ライトヒット | S1-0T | |||
| 【前川】 | ショートフライ | S1-0T | |||
| 【小幡】 | ファーストゴロ | S1-0T | |||
| 【榮枝】 | セカンドフライ | S1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【茂木】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
| 【中村悠】 | セカンドフライ | S1-0T | |||
| 【奥川】 | ライトヒット | S1-0T | |||
| 【塩見】 | フォアボール | S1-0T | |||
| 【西川】 | ライト線2点タイムリーツーベース | S3-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【高寺】 | センターフライ | S3-0T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | S3-0T | |||
| 【中野】 | フォアボール | S3-0T | |||
| 【佐藤輝】 | センタータイムリーヒット | S3-1T | |||
| 【森下】 | 右中間タイムリーツーベース | S3-2T | |||
| 【大山】 | レフトフライ | S3-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【サンタナ】 | セカンドゴロ | S3-2T | |||
| 【オスナ】 | ファーストゴロ | S3-2T | |||
| 【長岡】 | レフトヒット | S3-2T | |||
| 【赤羽】 | ライトフライ | S3-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【前川】 | 左中間ツーベース | S3-2T | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | S3-2T | |||
| 【榮枝】 | センターフライ | S3-2T | |||
| 【高寺】 | ショートゴロ | S3-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【茂木】 | ファーストゴロ | S3-2T | |||
| 【中村悠】 | レフトフライ | S3-2T | |||
| 【奥川】 | 空振り三振 | S3-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | S3-2T | |||
| 【中野】 | ライトヒット | S3-2T | |||
| ランナー中野が二盗 | S3-2T | ||||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | S3-2T | |||
| (投手交代)奥川 → 石山 | |||||
| 【森下】 | セカンドゴロ | S3-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【塩見】 | レフトファウルフライ | S3-2T | |||
| 【西川】 | 空振り三振 | S3-2T | |||
| (投手交代)伊原 → 工藤 | |||||
| 【サンタナ】 | 空振り三振 | S3-2T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)石山 → 田口 | |||||
| (守備交代)濱田 レフト | |||||
| (守備交代)丸山和 ライト | |||||
| 【大山】 | セカンドフライ | S3-2T | |||
| 【前川】 | センターフライ | S3-2T | |||
| 【代打・原口】 | レフトヒット | S3-2T | |||
| 【榮枝】 | センターヒット | S3-2T | |||
| 【高寺】 | ファーストゴロ | S3-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)工藤 → ネルソン | |||||
| (守備交代)木浪 ショート | |||||
| 【オスナ】 | センターヒット | S3-2T | |||
| (代走)武岡 | |||||
| ランナー武岡が二盗 | S3-2T | ||||
| 【長岡】 | フォアボール | S3-2T | |||
| 【赤羽】 | ファーストタイムリーヒット | S3-2T | |||
| (投手交代)ネルソン → 畠 | |||||
| 【茂木】 | キャッチャー犠打 | S4-2T | |||
| 【中村悠】 | フォアボール | S4-2T | |||
| 【濱田】 | センター犠牲フライ | S5-2T | |||
| 【丸山和】 | 空振り三振 | S5-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)田口 → 長谷川 | |||||
| (守備交代)松本直 キャッチャー | |||||
| (守備交代)増田 ファースト | |||||
| (守備交代)伊藤 ショート | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ(エラー) | S5-2T | |||
| 【中野】 | センターフライ | S5-2T | |||
| 【佐藤輝】 | デッドボール | S5-2T | |||
| (投手交代)長谷川 → 金久保 | |||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【森下】 | センタータイムリーヒット | S5-3T | |||
| 【大山】 | フォアボール | S5-3T | |||
| (代走)島田 | |||||
| 【前川】 | 見逃し三振 | S5-3T | |||
| 【木浪】 | センター2点タイムリーヒット | S5-5T | |||
| 【榮枝】 | ライトフライ | S5-5T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)畠 → 及川 | |||||
| 【西川】 | サードフライ | S5-5T | |||
| 【増田】 | センターヒット | S5-5T | |||
| 【武岡】 | セカンド併殺打 | S5-5T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)金久保 → 清水 | |||||
| (守備交代)内山 レフト | |||||
| 【高寺】 | レフトヒット | S5-5T | |||
| 【代打・糸原】 | センターヒット | S5-5T | |||
| 【中野】 | キャッチャーゴロ | S5-5T | |||
| 【代打・ヘルナンデス】 | ファーストゴロ | S5-5T | |||
| 【代打・豊田】 | 空振り三振 | S5-5T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)植田 セカンド | |||||
| 【松本直】 | キャッチャーファウルフライ | S5-5T | |||
| 【赤羽】 | セカンドゴロ | S5-5T | |||
| 【伊藤】 | 空振り三振 | S5-5T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)清水 → 山本 | |||||
| 【島田】 | フォアボール | S5-5T | |||
| ランナー島田が二盗 | S5-5T | ||||
| 【前川】 | フォアボール | S5-5T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【木浪】 | セカンド併殺打 | S5-5T | |||
| 【榮枝】 | フォアボール | S5-5T | |||
| 【代打・梅野】 | 空振り三振 | S5-5T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)及川 → 石黒 | |||||
| 【内山】 | ファーストゴロ | S5-5T | |||
| 【濱田】 | 空振り三振 | S5-5T | |||
| 【丸山和】 | ピッチャーゴロ | S5-5T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















