FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 村上-石井-ゲラ-岩崎-桐敷 |
|---|---|
| オリックス | 宮城-本田圭-川瀬-富山-古田島 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【森下】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【福田】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【紅林】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 【西川】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 【前川】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 【榮枝】 | ライト線ツーベース | BS0-0T | |||
| 【高寺】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ディアス】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 【オリバレス】 | センターヒット | BS0-0T | |||
| 【宗】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 【太田】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | BS0-0T | |||
| 【中野】 | ファーストヒット | BS0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【麦谷】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| ランナー麦谷が二盗 | BS0-0T | ||||
| 【若月】 | ファースト犠打 | BS0-0T | |||
| 【福田】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| ランナー麦谷が三塁牽制アウト | BS0-0T | ||||
| 4回表 | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 【前川】 | ピッチャーゴロ | BS0-0T | |||
| 【榮枝】 | ピッチャーゴロ | BS0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【紅林】 | センターヒット | BS0-0T | |||
| 【西川】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 【ディアス】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| ランナー紅林が二盗 | BS0-0T | ||||
| 【オリバレス】 | レフトオーバータイムリーツーベース | BS1-0T | |||
| 【宗】 | キャッチャーファウルフライ | BS1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)宮城 → 本田圭 | |||||
| 【高寺】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 【坂本】 | レフトヒット | BS1-0T | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | BS1-0T | |||
| 【中野】 | ライトヒット | BS1-0T | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | BS1-0T | |||
| 【森下】 | ファーストフライ | BS1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【太田】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 【麦谷】 | ピッチャーゴロ | BS1-0T | |||
| 【若月】 | センターフライ | BS1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)本田圭 → 川瀬 | |||||
| 【大山】 | レフトフライ | BS1-0T | |||
| 【前川】 | センターフライ | BS1-0T | |||
| 【榮枝】 | ライトフライ | BS1-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【福田】 | ライトヒット | BS1-0T | |||
| 【紅林】 | フォアボール | BS1-0T | |||
| 【西川】 | ショート併殺打 | BS1-0T | |||
| (投手交代)村上 → 石井 | |||||
| 【ディアス】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)山中 ライト | |||||
| 【高寺】 | ショートゴロ | BS1-0T | |||
| 【代打・木浪】 | フォアボール | BS1-0T | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | BS1-0T | |||
| 【中野】 | ライトタイムリーヒット | BS1-1T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 【森下】 | サードゴロ | BS1-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)石井 → ゲラ | |||||
| (守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
| 【オリバレス】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 【宗】 | ライトフライ | BS1-1T | |||
| 【太田】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)川瀬 → 富山 | |||||
| (守備交代)大城 セカンド | |||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | BS1-1T | |||
| 【前川】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 【榮枝】 | ライトフライ | BS1-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)ゲラ → 岩崎 | |||||
| 【麦谷】 | ライトヒット | BS1-1T | |||
| 【若月】 | ピッチャー犠打 | BS1-1T | |||
| 【山中】 | セカンドゴロ | BS1-1T | |||
| 【紅林】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)富山 → 古田島 | |||||
| 【高寺】 | ショートゴロ | BS1-1T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | BS1-1T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 桐敷 | |||||
| (守備交代)島田 レフト | |||||
| (守備交代)小野寺 センター | |||||
| 【西川】 | セカンドゴロ | BS1-1T | |||
| 【代打・杉本】 | ピッチャーゴロ | BS1-1T | |||
| 【オリバレス】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















