FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 門別-石黒-伊原-及川 |
|---|---|
| 広島 | 森-ハーン-栗林 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | ショートフライ | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【二俣】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【矢野】 | ライトヒット | C0-0T | |||
| 【小園】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【モンテロ】 | ショート併殺打 | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【森下】 | サードライナー | C0-0T | |||
| 【大山】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 【前川】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【秋山】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| 【ファビアン】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 【菊池】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 【石原】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【梅野】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 【木浪】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| 【門別】 | ピッチャー犠打 | C0-0T | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【森】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【二俣】 | フォアボール | C0-0T | |||
| ランナー森が二塁牽制アウト | C0-0T | ||||
| 【矢野】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| 【小園】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【モンテロ】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【中野】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【森下】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【秋山】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【ファビアン】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【菊池】 | レフト犠牲フライ | C1-0T | |||
| 【石原】 | レフトヒット | C1-0T | |||
| 【森】 | サード犠打 | C1-0T | |||
| 【二俣】 | サードゴロ | C1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| (守備交代)田村 ライト | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | C1-0T | |||
| 【前川】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | C1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【矢野】 | レフトフライ | C1-0T | |||
| 【小園】 | レフトヒット | C1-0T | |||
| 【モンテロ】 | レフトヒット | C1-0T | |||
| (投手交代)門別 → 石黒 | |||||
| 【田村】 | レフトタイムリーヒット | C2-0T | |||
| 【ファビアン】 | 空振り三振 | C2-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【木浪】 | 空振り三振 | C2-0T | |||
| 【代打・榮枝】 | ライトファウルフライ | C2-0T | |||
| 【近本】 | フォアボール | C2-0T | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | C2-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)石黒 → 伊原 | |||||
| 【菊池】 | ショートゴロ | C2-0T | |||
| 【石原】 | セカンドゴロ | C2-0T | |||
| 【森】 | 見逃し三振 | C2-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | C2-0T | |||
| 【森下】 | サード併殺打 | C2-0T | |||
| 【大山】 | ショートフライ | C2-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【二俣】 | センターフライ | C2-0T | |||
| 【矢野】 | セカンドゴロ | C2-0T | |||
| 【小園】 | レフトツーベース | C2-0T | |||
| 【モンテロ】 | 空振り三振 | C2-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)堂林 ファースト | |||||
| 【前川】 | デッドボール | C2-0T | |||
| 【梅野】 | ライトヒット | C2-0T | |||
| (投手交代)森 → ハーン | |||||
| 【木浪】 | センターフライ | C2-0T | |||
| 【代打・原口】 | 空振り三振 | C2-0T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | C2-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)伊原 → 及川 | |||||
| 【田村】 | レフトヒット | C2-0T | |||
| 【ファビアン】 | 空振り三振 | C2-0T | |||
| 【菊池】 | セカンドゴロ | C2-0T | |||
| 【石原】 | サードゴロ | C2-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ハーン → 栗林 | |||||
| (守備交代)大盛 センター | |||||
| 【中野】 | ショートゴロ | C2-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 見逃し三振 | C2-0T | |||
| 【森下】 | ライトフライ | C2-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















