FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | ジャクソン-伊勢-山崎 |
|---|---|
| 阪神 | 才木-伊原-工藤-石黒 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【梶原】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【牧】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【三森】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【中野】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【筒香】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 【山本】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【森敬】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【森下】 | 右中間ツーベース | T0-0DB | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【井上】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【木浪】 | レフトタイムリーヒット | T1-0DB | |||
| 【坂本】 | レフトフライ | T1-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【ジャクソン】 | 見逃し三振 | T1-0DB | |||
| 【梶原】 | ライトフライ | T1-0DB | |||
| 【牧】 | レフトソロホームラン | T1-1DB | |||
| 【三森】 | レフトヒット | T1-1DB | |||
| ランナー三森が二盗 | T1-1DB | ||||
| 【筒香】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【才木】 | フォアボール | T1-1DB | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 【中野】 | ライトヒット | T1-1DB | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| ランナー中野が二盗 | T1-1DB | ||||
| 【森下】 | センターフライ | T1-1DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【宮崎】 | サードゴロ | T1-1DB | |||
| 【佐野】 | ショートゴロ | T1-1DB | |||
| 【山本】 | センターフライ | T1-1DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | T1-1DB | |||
| 【井上】 | 振り逃げ | T1-1DB | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| ランナー井上が二盗 | T1-1DB | ||||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 【坂本】 | 敬遠 | T1-1DB | |||
| 【才木】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【森敬】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 【ジャクソン】 | 見逃し三振 | T1-1DB | |||
| 【梶原】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【近本】 | ショートライナー | T1-1DB | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | T1-1DB | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T1-1DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【牧】 | センターフライ | T1-1DB | |||
| 【三森】 | センターヒット | T1-1DB | |||
| ランナー三森が二盗 | T1-1DB | ||||
| 【筒香】 | フォアボール | T1-1DB | |||
| 【宮崎】 | レフトヒット | T1-1DB | |||
| 【佐野】 | ライトタイムリーヒット | T1-2DB | |||
| 【山本】 | ライトタイムリーヒット | T1-3DB | |||
| 【森敬】 | フォアボール | T1-4DB | |||
| 【ジャクソン】 | 見逃し三振 | T1-4DB | |||
| (投手交代)才木 → 伊原 | |||||
| 【梶原】 | センターフライ | T1-4DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【森下】 | ショートゴロ | T1-4DB | |||
| 【大山】 | ライトフライ | T1-4DB | |||
| 【井上】 | ライトフライ | T1-4DB | |||
| 7回表 | |||||
| 【牧】 | ファーストフライ | T1-4DB | |||
| 【三森】 | 見逃し三振 | T1-4DB | |||
| 【筒香】 | ライトフライ | T1-4DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)蝦名 レフト | |||||
| 【木浪】 | デッドボール | T1-4DB | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T1-4DB | |||
| 【伊原】 | ピッチャー併殺打 | T1-4DB | |||
| 【代打・糸原】 | ピッチャー併殺打 | T1-4DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)伊原 → 工藤 | |||||
| 【宮崎】 | ライトフライ | T1-4DB | |||
| 【佐野】 | サードファウルフライ | T1-4DB | |||
| 【山本】 | 見逃し三振 | T1-4DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)ジャクソン → 伊勢 | |||||
| (守備交代)柴田 サード | |||||
| (守備交代)神里 ライト | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | T1-4DB | |||
| 【中野】 | ライトヒット | T1-4DB | |||
| 【佐藤輝】 | ショートフライ | T1-4DB | |||
| 【森下】 | セカンドライナー | T1-4DB | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T1-4DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)工藤 → 石黒 | |||||
| 【森敬】 | サードライナー | T1-4DB | |||
| 【代打・戸柱】 | ライトヒット | T1-4DB | |||
| (代走)林 | |||||
| 【梶原】 | レフト線ツーベース | T1-4DB | |||
| 【牧】 | センター2点タイムリーヒット | T1-6DB | |||
| 【三森】 | レフト線ツーベース | T1-6DB | |||
| 【蝦名】 | ライト犠牲フライ | T1-7DB | |||
| 【柴田】 | センターフライ | T1-7DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)伊勢 → 山崎 | |||||
| 【代打・高寺】 | 空振り三振 | T1-7DB | |||
| 【木浪】 | ショートゴロ | T1-7DB | |||
| 【代打・小幡】 | 空振り三振 | T1-7DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















