FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 大貫-颯-坂本-堀岡-篠木-伊勢-宮城-入江 |
|---|---|
| 阪神 | ビーズリー-桐敷-及川-ゲラ-岩崎-石井-伊原-工藤 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【梶原】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 【牧】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【三森】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【中野】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【オースティン】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【戸柱】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
| 【森敬】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【森下】 | ライトヒット | T0-1DB | |||
| 【大山】 | サード併殺打 | T0-1DB | |||
| 【前川】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【大貫】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【梶原】 | センターヒット | T0-1DB | |||
| ランナー梶原が二盗アウト | T0-1DB | ||||
| 【牧】 | ショートライナー | T0-1DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【木浪】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
| 【梅野】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 【ビーズリー】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【三森】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【オースティン】 | セカンドフライ | T0-1DB | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
| 【中野】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【佐藤輝】 | 右中間タイムリーツーベース | T1-1DB | |||
| 【森下】 | 右中間タイムリーツーベース | T2-1DB | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T2-1DB | |||
| 【前川】 | ライトフライ | T2-1DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【佐野】 | ライトヒット | T2-1DB | |||
| 【戸柱】 | ライト線ツーベース | T2-1DB | |||
| 【森敬】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
| 【大貫】 | ファーストゴロ | T2-1DB | |||
| 【梶原】 | ショートゴロ | T2-1DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【木浪】 | レフトフライ | T2-1DB | |||
| 【梅野】 | ライトヒット | T2-1DB | |||
| 【ビーズリー】 | キャッチャー犠打 | T2-1DB | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T2-1DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【牧】 | 右中間ツーベース | T2-1DB | |||
| 【三森】 | ライト線タイムリーツーベース | T2-2DB | |||
| 【オースティン】 | 空振り三振 | T2-2DB | |||
| 【宮崎】 | センタータイムリーヒット | T2-3DB | |||
| (投手交代)ビーズリー → 桐敷 | |||||
| 【佐野】 | ライトヒット | T2-3DB | |||
| 【戸柱】 | 空振り三振 | T2-3DB | |||
| 【森敬】 | ショートゴロ | T2-3DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【中野】 | ショートゴロ | T2-3DB | |||
| 【佐藤輝】 | ライトヒット | T2-3DB | |||
| 【森下】 | センターヒット | T2-3DB | |||
| (投手交代)大貫 → 颯 | |||||
| 【大山】 | レフトオーバータイムリーツーベース | T3-3DB | |||
| (投手交代)颯 → 坂本 | |||||
| 【前川】 | 敬遠 | T3-3DB | |||
| 【木浪】 | フォアボール | T4-3DB | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T4-3DB | |||
| 【代打・原口】 | 空振り三振 | T4-3DB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)桐敷 → 及川 | |||||
| 【代打・松尾】 | セカンドゴロ | T4-3DB | |||
| 【梶原】 | セカンドゴロ | T4-3DB | |||
| 【牧】 | サードゴロ | T4-3DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)坂本 → 堀岡 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | T4-3DB | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | T4-3DB | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T4-3DB | |||
| 【森下】 | 敬遠 | T4-3DB | |||
| 【大山】 | ライト線2点タイムリースリーベース | T6-3DB | |||
| 【前川】 | サードフライ | T6-3DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)及川 → ゲラ | |||||
| (守備交代)島田 レフト | |||||
| 【三森】 | 空振り三振 | T6-3DB | |||
| 【オースティン】 | セカンドゴロ | T6-3DB | |||
| 【宮崎】 | フォアボール | T6-3DB | |||
| 【佐野】 | レフトヒット | T6-3DB | |||
| 【戸柱】 | センタータイムリーヒット | T6-4DB | |||
| (代走)林 | |||||
| 【代打・筒香】 | ファーストヒット | T6-4DB | |||
| (代走)神里 | |||||
| 【代打・京田】 | センター2点タイムリーヒット | T6-6DB | |||
| 【梶原】 | ショートゴロ | T6-6DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)堀岡 → 篠木 | |||||
| (守備交代)山本 キャッチャー | |||||
| 【木浪】 | レフト線ツーベース | T6-6DB | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【梅野】 | キャッチャー犠打 | T6-6DB | |||
| 【島田】 | ショートフライ | T6-6DB | |||
| 【近本】 | フォアボール | T6-6DB | |||
| ランナー近本が二盗 | T6-6DB | ||||
| 【中野】 | センターフライ | T6-6DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ゲラ → 岩崎 | |||||
| (守備交代)小幡 ショート | |||||
| 【牧】 | サードゴロ | T6-6DB | |||
| 【三森】 | センターヒット | T6-6DB | |||
| ランナー三森が二盗 | T6-6DB | ||||
| 【オースティン】 | フォアボール | T6-6DB | |||
| 【宮崎】 | ショート併殺打 | T6-6DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)篠木 → 伊勢 | |||||
| 【佐藤輝】 | セカンドフライ | T6-6DB | |||
| 【森下】 | ショートライナー | T6-6DB | |||
| 【大山】 | センターフライ | T6-6DB | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 石井 | |||||
| 【佐野】 | センターフライ | T6-6DB | |||
| 【林】 | センターフライ | T6-6DB | |||
| 【山本】 | センターフライ | T6-6DB | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)伊勢 → 宮城 | |||||
| (守備交代)蝦名 レフト | |||||
| 【小幡】 | フォアボール | T6-6DB | |||
| 【代打・坂本】 | サード犠打 | T6-6DB | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T6-6DB | |||
| 【島田】 | ショートゴロ | T6-6DB | |||
| 11回表 | |||||
| (投手交代)石井 → 伊原 | |||||
| 【蝦名】 | ショートゴロ | T6-6DB | |||
| 【梶原】 | セカンドゴロ | T6-6DB | |||
| 【牧】 | ショートゴロ | T6-6DB | |||
| 11回裏 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | T6-6DB | |||
| 【中野】 | フォアボール | T6-6DB | |||
| 【佐藤輝】 | ライトフライ | T6-6DB | |||
| 【森下】 | ライトヒット | T6-6DB | |||
| (投手交代)伊原 → 工藤 | |||||
| 12回表 | |||||
| 【三森】 | ショートフライ | T6-6DB | |||
| 【オースティン】 | ライトフライ | T6-6DB | |||
| 【宮崎】 | ライトヒット | T6-6DB | |||
| 【代打・柴田】 | 空振り三振 | T6-6DB | |||
| 12回裏 | |||||
| (投手交代)宮城 → 入江 | |||||
| 【大山】 | フォアボール | T6-6DB | |||
| (代走)高寺 | |||||
| 【小幡】 | ピッチャー犠打 | T6-6DB | |||
| 【代打・糸原】 | ファーストゴロ | T6-6DB | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T6-6DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















