FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | ケイ-坂本-山崎 |
|---|---|
| 阪神 | デュプランティエ-及川-桐敷-ゲラ-伊藤将 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【梶原】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【牧】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【三森】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 【中野】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【森下】 | ショートゴロ(エラー) | T0-0DB | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【オースティン】 | 左中間ツーベース | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 【山本】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【前川】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【榮枝】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【小幡】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| ランナー小幡が二盗 | T0-0DB | ||||
| 【デュプランティエ】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【森敬】 | セカンドライナー | T0-0DB | |||
| 【ケイ】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【梶原】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【中野】 | ピッチャーバントヒット | T0-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【牧】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【三森】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【オースティン】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【前川】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【榮枝】 | サードライナー | T0-0DB | |||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【宮崎】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 【山本】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【デュプランティエ】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【近本】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | ショートフライ | T0-0DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【森敬】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【ケイ】 | キャッチャー犠打 | T0-0DB | |||
| 【梶原】 | センタータイムリーヒット | T0-1DB | |||
| 【牧】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
| 【三森】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【森下】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【大山】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
| 【前川】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)デュプランティエ → 及川 | |||||
| 【オースティン】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【宮崎】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| ボーク | |||||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【山本】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 7回裏 | |||||
| 【榮枝】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【小幡】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 【代打・島田】 | レフトフライ | T0-1DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)及川 → 桐敷 | |||||
| 【森敬】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【代打・松尾】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 【梶原】 | ライトヒット | T0-1DB | |||
| 【牧】 | センターオーバータイムリーツーベース | T0-2DB | |||
| 【三森】 | セカンドゴロ | T0-2DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)ケイ → 坂本 | |||||
| (守備交代)神里 ライト | |||||
| 【近本】 | センターフライ | T0-2DB | |||
| 【中野】 | センターヒット | T0-2DB | |||
| 【佐藤輝】 | 左中間2ランホームラン | T2-2DB | |||
| 【森下】 | ライトフライ | T2-2DB | |||
| 【大山】 | セカンドゴロ | T2-2DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)桐敷 → ゲラ | |||||
| 【オースティン】 | レフトフライ | T2-2DB | |||
| 【宮崎】 | レフトヒット | T2-2DB | |||
| 【佐野】 | フォアボール | T2-2DB | |||
| (代走)林 | |||||
| 【山本】 | センターオーバー2点タイムリースリーベース | T2-4DB | |||
| (投手交代)ゲラ → 伊藤将 | |||||
| 【森敬】 | センター犠牲フライ | T2-5DB | |||
| 【代打・筒香】 | サードファウルフライ | T2-5DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)坂本 → 山崎 | |||||
| (守備交代)柴田 サード | |||||
| (守備交代)蝦名 レフト | |||||
| 【前川】 | サードフライ | T2-5DB | |||
| 【代打・糸原】 | ライトヒット | T2-5DB | |||
| 【小幡】 | レフトフライ | T2-5DB | |||
| 【代打・木浪】 | ファーストフライ | T2-5DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















