FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 高橋-石山 |
|---|---|
| 阪神 | 才木-漆原 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【丸山和】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【長岡】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【サンタナ】 | セカンド併殺打 | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【渡邉】 | ショートライナー | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【オスナ】 | サードフライ | T0-0S | |||
| 【山田】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【茂木】 | 右中間ツーベース | T0-0S | |||
| 【赤羽】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【中村悠】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【森下】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【大山】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【前川】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【高橋】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【丸山和】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【長岡】 | ショートライナー | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【才木】 | ファーストファウルフライ | T0-0S | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【サンタナ】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【オスナ】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【山田】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【渡邉】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【森下】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【茂木】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【赤羽】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【中村悠】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【前川】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【木浪】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【才木】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【高橋】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【丸山和】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【長岡】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【サンタナ】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【オスナ】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【渡邉】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 7回表 | |||||
| 【山田】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【茂木】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【赤羽】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 7回裏 | |||||
| 【森下】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【大山】 | フォアボール | T0-0S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【前川】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【代打・原口】 | ショート併殺打 | T0-0S | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)坂本 キャッチャー | |||||
| 【中村悠】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【高橋】 | サード犠打 | T0-0S | |||
| 【丸山和】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【長岡】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【サンタナ】 | ライト線タイムリーツーベース | T0-1S | |||
| (代走)岩田 | |||||
| 【オスナ】 | ショートフライ | T0-1S | |||
| 8回裏 | |||||
| 【木浪】 | レフトヒット | T0-1S | |||
| 【代打・佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
| 【近本】 | センターフライ | T0-1S | |||
| 【中野】 | ショートフライ | T0-1S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)才木 → 漆原 | |||||
| 【山田】 | ショートゴロ | T0-1S | |||
| 【茂木】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
| 【赤羽】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)高橋 → 石山 | |||||
| 【代打・高寺】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
| 【森下】 | セカンドフライ | T0-1S | |||
| 【大山】 | ライトフライ | T0-1S | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















