FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 高橋宏-勝野-橋本-藤嶋 |
|---|---|
| 阪神 | 村上-及川-桐敷-石井-岩崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【岡林】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【山本】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【上林】 | ライト2ランホームラン | T0-2D | |||
| 【石川昂】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 【ボスラー】 | ファーストゴロ | T0-2D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-2D | |||
| 【中野】 | ライトヒット | T0-2D | |||
| 【佐藤輝】 | ライト線ツーベース | T0-2D | |||
| 【森下】 | セカンド2点タイムリーヒット | T2-2D | |||
| 【大山】 | センターヒット | T2-2D | |||
| 【前川】 | レフト線2点タイムリーツーベース | T4-2D | |||
| 【木浪】 | 見逃し三振 | T4-2D | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T4-2D | |||
| 2回表 | |||||
| 【細川】 | 空振り三振 | T4-2D | |||
| 【村松】 | 空振り三振 | T4-2D | |||
| 【加藤匠】 | センターフライ | T4-2D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【村上】 | センターヒット | T4-2D | |||
| 【近本】 | センターフライ | T4-2D | |||
| 【中野】 | 左中間ツーベース | T4-2D | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T4-2D | |||
| 【森下】 | ファーストゴロ | T4-2D | |||
| 3回表 | |||||
| 【高橋宏】 | センターヒット | T4-2D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【岡林】 | センターフライ | T4-2D | |||
| 【山本】 | サードファウルフライ | T4-2D | |||
| 【上林】 | 空振り三振 | T4-2D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大山】 | センターフライ | T4-2D | |||
| 【前川】 | センターフライ | T4-2D | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T4-2D | |||
| 4回表 | |||||
| 【石川昂】 | ショートゴロ | T4-2D | |||
| 【ボスラー】 | ファーストゴロ | T4-2D | |||
| 【細川】 | 見逃し三振 | T4-2D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T4-2D | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | T4-2D | |||
| 【近本】 | ライトヒット | T4-2D | |||
| 【中野】 | レフト線タイムリーツーベース | T5-2D | |||
| 【佐藤輝】 | キャッチャーファウルフライ | T5-2D | |||
| 5回表 | |||||
| 【村松】 | デッドボール | T5-2D | |||
| 【加藤匠】 | ピッチャー犠打 | T5-2D | |||
| 【代打・カリステ】 | レフト線タイムリーツーベース | T5-3D | |||
| 【岡林】 | フォアボール | T5-3D | |||
| 【山本】 | 見逃し三振 | T5-3D | |||
| 【上林】 | ショートフライ | T5-3D | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)高橋宏 → 勝野 | |||||
| 【森下】 | デッドボール | T5-3D | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T5-3D | |||
| 【前川】 | サードゴロ | T5-3D | |||
| 【木浪】 | レフトヒット | T5-3D | |||
| 【坂本】 | ライトタイムリーヒット | T6-3D | |||
| 【代打・糸原】 | 空振り三振 | T6-3D | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)村上 → 及川 | |||||
| 【石川昂】 | 空振り三振 | T6-3D | |||
| 【ボスラー】 | 空振り三振 | T6-3D | |||
| 【細川】 | 空振り三振 | T6-3D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【近本】 | 右中間ツーベース | T6-3D | |||
| 【中野】 | セカンドフライ | T6-3D | |||
| 【佐藤輝】 | ショートゴロ | T6-3D | |||
| 【森下】 | 見逃し三振 | T6-3D | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)及川 → 桐敷 | |||||
| 【村松】 | ショートゴロ | T6-3D | |||
| 【代打・木下】 | ライトヒット | T6-3D | |||
| 【代打・中田】 | センターフライ | T6-3D | |||
| 【岡林】 | ショートヒット | T6-3D | |||
| 【山本】 | ファーストファウルフライ | T6-3D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)勝野 → 橋本 | |||||
| 【大山】 | フォアボール | T6-3D | |||
| 【前川】 | ライトヒット | T6-3D | |||
| (代走)島田 | |||||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T6-3D | |||
| 【坂本】 | レフトヒット | T6-3D | |||
| 【代打・原口】 | ショートゴロ | T6-3D | |||
| 【近本】 | サードゴロ | T6-3D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)桐敷 → 石井 | |||||
| 【上林】 | 空振り三振 | T6-3D | |||
| 【石川昂】 | 空振り三振 | T6-3D | |||
| 【ボスラー】 | 空振り三振 | T6-3D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)橋本 → 藤嶋 | |||||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T6-3D | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T6-3D | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T6-3D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)石井 → 岩崎 | |||||
| 【細川】 | センターフライ | T6-3D | |||
| 【村松】 | レフトヒット | T6-3D | |||
| 【木下】 | ライトフライ | T6-3D | |||
| 【代打・ブライト】 | ライトフライ | T6-3D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















