FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 才木-石井-桐敷-岩崎 |
|---|---|
| ヤクルト | 奥川-木澤-小澤-阪口-山本 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | レフトオーバーツーベース | S0-0T | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | S0-0T | |||
| 【森下】 | センタータイムリーヒット | S0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【西川】 | ファーストゴロ | S0-1T | |||
| 【長岡】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
| 【サンタナ】 | フォアボール | S0-1T | |||
| 【オスナ】 | サードゴロ | S0-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【前川】 | ファーストゴロ | S0-1T | |||
| 【梅野】 | レフトヒット | S0-1T | |||
| ランナー梅野が二盗 | S0-1T | ||||
| 【木浪】 | ショートゴロ | S0-1T | |||
| 【才木】 | セカンドフライ | S0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【茂木】 | レフトフライ | S0-1T | |||
| 【山田】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| 【中村悠】 | セカンドフライ | S0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
| 【中野】 | レフトツーベース | S0-1T | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | S0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【丸山和】 | センターフライ | S0-1T | |||
| 【奥川】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| 【西川】 | 見逃し三振 | S0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大山】 | フォアボール | S0-1T | |||
| 【前川】 | レフトフライ | S0-1T | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | S0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【長岡】 | ライトフライ | S0-1T | |||
| 【サンタナ】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| 【オスナ】 | サードゴロ | S0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【木浪】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| 【才木】 | ピッチャーゴロ | S0-1T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【茂木】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
| 【山田】 | ショートゴロ | S0-1T | |||
| 【中村悠】 | サードファウルフライ | S0-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【中野】 | 見逃し三振 | S0-1T | |||
| 【森下】 | ライトヒット | S0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | 右中間タイムリースリーベース | S0-2T | |||
| 【大山】 | センタータイムリーヒット | S0-3T | |||
| 【前川】 | ライトヒット | S0-3T | |||
| (投手交代)奥川 → 木澤 | |||||
| 【梅野】 | レフトオーバー2点タイムリーツーベース | S0-5T | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ(エラー) | S0-5T | |||
| 【才木】 | ファースト犠打 | S0-5T | |||
| 【近本】 | センターフライ | S0-5T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【丸山和】 | ショートゴロ | S0-5T | |||
| 【代打・宮本】 | 空振り三振 | S0-5T | |||
| 【西川】 | センターヒット | S0-5T | |||
| 【長岡】 | キャッチャーゴロ | S0-5T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)木澤 → 小澤 | |||||
| 【中野】 | センターフライ | S0-5T | |||
| 【森下】 | レフトヒット | S0-5T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | S0-5T | |||
| ランナー森下が二盗 | S0-5T | ||||
| 【大山】 | ファーストファウルフライ | S0-5T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【サンタナ】 | センターフライ | S0-5T | |||
| 【オスナ】 | サードゴロ | S0-5T | |||
| 【茂木】 | センターヒット | S0-5T | |||
| 【山田】 | サードゴロ(エラー) | S0-5T | |||
| 【中村悠】 | ピッチャーゴロ | S0-5T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)小澤 → 阪口 | |||||
| 【前川】 | ショートゴロ | S0-5T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | S0-5T | |||
| 【木浪】 | ショートゴロ | S0-5T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)才木 → 石井 | |||||
| 【丸山和】 | 空振り三振 | S0-5T | |||
| 【代打・武岡】 | セカンドライナー | S0-5T | |||
| 【西川】 | センターフライ | S0-5T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)阪口 → 山本 | |||||
| 【代打・渡邉】 | ショートゴロ | S0-5T | |||
| 【近本】 | フォアボール | S0-5T | |||
| パスボール | |||||
| 【中野】 | セカンドゴロ | S0-5T | |||
| 【森下】 | ピッチャーゴロ | S0-5T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)石井 → 桐敷 | |||||
| 【長岡】 | レフトヒット | S0-5T | |||
| 【サンタナ】 | センターヒット | S0-5T | |||
| 【オスナ】 | レフトフライ | S0-5T | |||
| 【代打・増田】 | ピッチャーゴロ(エラー) | S0-5T | |||
| (投手交代)桐敷 → 岩崎 | |||||
| 【山田】 | レフト犠牲フライ | S1-5T | |||
| 【中村悠】 | セカンドフライ | S1-5T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















