FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 広島 | 森下 |
|---|---|
| 阪神 | 村上-島本-漆原-岡留-岩貞 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【二俣】 | センターフライ | T0-0C | |||
| 【矢野】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【小園】 | ライトフライ | T0-0C | |||
| 【末包】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【森下】 | センターヒット | T0-0C | |||
| 【佐藤輝】 | センターヒット | T0-0C | |||
| 【大山】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【前川】 | レフト2点タイムリーヒット | T2-0C | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | T2-0C | |||
| 2回表 | |||||
| 【野間】 | ライトヒット | T2-0C | |||
| 【ファビアン】 | センターヒット | T2-0C | |||
| 【菊池】 | 左中間2点タイムリーツーベース | T2-2C | |||
| 【會澤】 | フォアボール | T2-2C | |||
| 【森下】 | ファースト犠打 | T2-2C | |||
| 【二俣】 | フォアボール | T2-2C | |||
| 【矢野】 | レフト犠牲フライ | T2-3C | |||
| 【小園】 | ライトヒット | T2-3C | |||
| 【末包】 | レフト2点タイムリーヒット | T2-5C | |||
| 【野間】 | セカンドゴロ | T2-5C | |||
| 2回裏 | |||||
| 【中野】 | ファーストゴロ | T2-5C | |||
| 【村上】 | フォアボール | T2-5C | |||
| 【近本】 | センターフライ | T2-5C | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T2-5C | |||
| 3回表 | |||||
| 【ファビアン】 | ファーストファウルフライ | T2-5C | |||
| 【菊池】 | セカンドフライ | T2-5C | |||
| 【會澤】 | レフトヒット | T2-5C | |||
| ボーク | |||||
| 【森下】 | 空振り三振 | T2-5C | |||
| 3回裏 | |||||
| 【森下】 | ショートゴロ | T2-5C | |||
| 【佐藤輝】 | ライトヒット | T2-5C | |||
| 【大山】 | ファースト併殺打 | T2-5C | |||
| 4回表 | |||||
| 【二俣】 | レフト線ツーベース | T2-5C | |||
| 【矢野】 | ピッチャー犠打 | T2-5C | |||
| 【小園】 | ショートフライ | T2-5C | |||
| 【末包】 | 空振り三振 | T2-5C | |||
| 4回裏 | |||||
| 【前川】 | セカンドライナー | T2-5C | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T2-5C | |||
| 【中野】 | ピッチャーゴロ | T2-5C | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)村上 → 島本 | |||||
| (守備交代)高寺 セカンド | |||||
| 【野間】 | ショートゴロ | T2-5C | |||
| 【ファビアン】 | センターフライ | T2-5C | |||
| 【菊池】 | 空振り三振 | T2-5C | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高寺】 | ファーストゴロ | T2-5C | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T2-5C | |||
| 【小幡】 | ファーストライナー | T2-5C | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)島本 → 漆原 | |||||
| 【會澤】 | サードゴロ | T2-5C | |||
| 【森下】 | ライトフライ | T2-5C | |||
| 【二俣】 | ショートゴロ | T2-5C | |||
| 6回裏 | |||||
| 【森下】 | ファーストゴロ | T2-5C | |||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | T2-5C | |||
| 【大山】 | セカンドゴロ | T2-5C | |||
| 7回表 | |||||
| 【矢野】 | 空振り三振 | T2-5C | |||
| 【小園】 | 空振り三振 | T2-5C | |||
| 【末包】 | ショートゴロ | T2-5C | |||
| 7回裏 | |||||
| 【前川】 | セカンドゴロ | T2-5C | |||
| 【坂本】 | センターフライ | T2-5C | |||
| 【代打・楠本】 | セカンドゴロ | T2-5C | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)漆原 → 岡留 | |||||
| 【野間】 | 空振り三振 | T2-5C | |||
| 【ファビアン】 | レフトオーバーツーベース | T2-5C | |||
| (代走)大盛 | |||||
| 【菊池】 | ピッチャーゴロ | T2-5C | |||
| 【會澤】 | 敬遠 | T2-5C | |||
| 【森下】 | センターフライ | T2-5C | |||
| 8回裏 | |||||
| 【高寺】 | ピッチャーゴロ | T2-5C | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T2-5C | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T2-5C | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岡留 → 岩貞 | |||||
| 【二俣】 | センターフライ | T2-5C | |||
| 【矢野】 | フォアボール | T2-5C | |||
| 【小園】 | ライトヒット | T2-5C | |||
| ランナー小園が二盗(ディレードスチール) | T2-5C | ||||
| 【末包】 | ショートゴロ | T2-5C | |||
| 【野間】 | サードゴロ | T2-5C | |||
| 9回裏 | |||||
| 【森下】 | サードゴロ | T2-5C | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T2-5C | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | T2-5C | |||
| 【前川】 | ショートゴロ | T2-5C | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















