FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 才木-及川-石井-岩崎 |
|---|---|
| DeNA | バウアー-森原-山崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【中野】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【森下】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【梶原】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| ランナー梶原が二盗 | DB0-0T | ||||
| 【三森】 | サードファウルフライ | DB0-0T | |||
| 【佐野】 | サードフライ | DB0-0T | |||
| 【牧】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【宮崎】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | ライトオーバースリーベース | DB0-0T | |||
| 【大山】 | ライト犠牲フライ | DB0-1T | |||
| 【前川】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
| 【梅野】 | レフトフライ | DB0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【度会】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 【山本】 | ライトファウルフライ | DB0-1T | |||
| 【林】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 【才木】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 【近本】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【バウアー】 | 見逃し三振 | DB0-1T | |||
| 【梶原】 | サードファウルフライ | DB0-1T | |||
| 【三森】 | ライト線ツーベース | DB0-1T | |||
| 【佐野】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【中野】 | レフトヒット | DB0-1T | |||
| 【森下】 | センターヒット | DB0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | 右中間タイムリーツーベース | DB0-2T | |||
| 【大山】 | ファーストフライ | DB0-2T | |||
| 【前川】 | ファーストゴロ | DB0-2T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | DB0-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【牧】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 【宮崎】 | セカンドフライ | DB0-2T | |||
| 【度会】 | フォアボール | DB0-2T | |||
| 【山本】 | ライトヒット | DB0-2T | |||
| 【林】 | フォアボール | DB0-2T | |||
| 【バウアー】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【小幡】 | サードバントヒット | DB0-2T | |||
| 【才木】 | スリーバント失敗 | DB0-2T | |||
| ランナー小幡が二盗 | DB0-2T | ||||
| 【近本】 | レフトタイムリーヒット | DB0-3T | |||
| ランナー近本が二盗 | DB0-3T | ||||
| 【中野】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
| 【森下】 | レフトフライ | DB0-3T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【梶原】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
| 【三森】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
| 6回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | DB0-3T | |||
| 【大山】 | ショートヒット | DB0-3T | |||
| 【前川】 | レフトフライ | DB0-3T | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | DB0-3T | |||
| 【小幡】 | 敬遠 | DB0-3T | |||
| 【才木】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【牧】 | センターフライ | DB0-3T | |||
| 【宮崎】 | フォアボール | DB0-3T | |||
| 【度会】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 【山本】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
| 7回表 | |||||
| 【近本】 | ライトソロホームラン | DB0-4T | |||
| 【中野】 | センターヒット | DB0-4T | |||
| 【森下】 | セカンド併殺打 | DB0-4T | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | DB0-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【林】 | サードフライ | DB0-4T | |||
| 【代打・京田】 | ライトヒット | DB0-4T | |||
| 【梶原】 | レフトフライ | DB0-4T | |||
| 【三森】 | フォアボール | DB0-4T | |||
| 【佐野】 | ライト線タイムリーツーベース | DB1-4T | |||
| (投手交代)才木 → 及川 | |||||
| 【牧】 | サードタイムリーヒット | DB2-4T | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | DB2-4T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)バウアー → 森原 | |||||
| 【大山】 | センターフライ | DB2-4T | |||
| 【前川】 | ライトヒット | DB2-4T | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | DB2-4T | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | DB2-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)及川 → 石井 | |||||
| 【度会】 | レフトフライ | DB2-4T | |||
| 【山本】 | セカンドフライ | DB2-4T | |||
| 【代打・松尾】 | サードゴロ | DB2-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)森原 → 山崎 | |||||
| 【代打・楠本】 | センターフライ | DB2-4T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | DB2-4T | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | DB2-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)石井 → 岩崎 | |||||
| (守備交代)小野寺 レフト | |||||
| 【京田】 | センターフライ | DB2-4T | |||
| 【梶原】 | 空振り三振 | DB2-4T | |||
| 【三森】 | 見逃し三振 | DB2-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















