FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 富田-岩貞-漆原-及川-桐敷 |
|---|---|
| DeNA | 大貫-森原-宮城 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【中野】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【森下】 | ショート併殺打 | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【三森】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【蝦名】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【京田】 | ショートフライ | DB0-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【牧】 | レフトタイムリーヒット | DB1-0T | |||
| 【佐野】 | レフト線タイムリーツーベース | DB2-0T | |||
| 【宮崎】 | ファーストライナー | DB2-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 【大山】 | レフトヒット | DB2-0T | |||
| 【前川】 | センターオーバーツーベース | DB2-0T | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | DB2-1T | |||
| 【小幡】 | セカンドライナー | DB2-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【戸柱】 | ライトフライ | DB2-1T | |||
| 【梶原】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 【大貫】 | セカンドゴロ | DB2-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【富田】 | 見逃し三振 | DB2-1T | |||
| 【近本】 | レフト線ツーベース | DB2-1T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | DB2-1T | |||
| 【森下】 | デッドボール | DB2-1T | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | DB2-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【三森】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 【蝦名】 | サードゴロ | DB2-1T | |||
| 【京田】 | センターヒット | DB2-1T | |||
| 【牧】 | ショートフライ | DB2-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | DB2-1T | |||
| 【前川】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | DB2-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【佐野】 | ショートフライ | DB2-1T | |||
| 【宮崎】 | レフトヒット | DB2-1T | |||
| 【戸柱】 | レフトヒット | DB2-1T | |||
| 【梶原】 | ファーストゴロ | DB2-1T | |||
| 【大貫】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【小幡】 | センターフライ | DB2-1T | |||
| 【富田】 | ピッチャーゴロ | DB2-1T | |||
| 【近本】 | センターヒット | DB2-1T | |||
| ランナー近本が二盗 | DB2-1T | ||||
| 【中野】 | フォアボール | DB2-1T | |||
| 【森下】 | レフトフライ | DB2-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【三森】 | ショートゴロ | DB2-1T | |||
| 【蝦名】 | 左中間ツーベース | DB2-1T | |||
| 【京田】 | ファーストゴロ | DB2-1T | |||
| 【牧】 | ライトフライ | DB2-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | DB2-1T | |||
| 【大山】 | フォアボール | DB2-1T | |||
| 【前川】 | ショートゴロ | DB2-1T | |||
| 【坂本】 | センターフライ | DB2-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)富田 → 岩貞 | |||||
| 【佐野】 | センターヒット | DB2-1T | |||
| 【宮崎】 | レフトフライ | DB2-1T | |||
| 【戸柱】 | フォアボール | DB2-1T | |||
| 【梶原】 | 見逃し三振 | DB2-1T | |||
| 【代打・筒香】 | サードファウルフライ | DB2-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)大貫 → 森原 | |||||
| 【小幡】 | 空振り三振 | DB2-1T | |||
| 【代打・糸原】 | ショートライナー | DB2-1T | |||
| 【近本】 | レフト線ツーベース | DB2-1T | |||
| 【中野】 | レフトタイムリーヒット | DB2-2T | |||
| 【森下】 | レフト2ランホームラン | DB2-4T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | DB2-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 漆原 | |||||
| 【三森】 | ライトヒット | DB2-4T | |||
| 【蝦名】 | ピッチャー併殺打 | DB2-4T | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | DB2-4T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)森原 → 宮城 | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | DB2-4T | |||
| 【前川】 | レフトフライ | DB2-4T | |||
| 【坂本】 | ファーストゴロ | DB2-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)漆原 → 及川 | |||||
| 【牧】 | ライトフライ | DB2-4T | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | DB2-4T | |||
| 【宮崎】 | 空振り三振 | DB2-4T | |||
| 9回表 | |||||
| 【小幡】 | 空振り三振 | DB2-4T | |||
| 【代打・木浪】 | 空振り三振 | DB2-4T | |||
| 【近本】 | レフトヒット | DB2-4T | |||
| 【中野】 | レフトフライ | DB2-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)及川 → 桐敷 | |||||
| 【戸柱】 | ファーストゴロ | DB2-4T | |||
| 【代打・松尾】 | レフトヒット | DB2-4T | |||
| (代走)林 | |||||
| 【代打・度会】 | セカンドゴロ | DB2-4T | |||
| 【三森】 | ショートヒット | DB2-4T | |||
| (守備交代)植田 レフト | |||||
| 【蝦名】 | セカンドフライ | DB2-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















