FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 才木-湯浅-漆原 |
|---|---|
| 中日 | 涌井-清水-齋藤-松山 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【森下】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【岡林】 | ショートフライ | D0-0T | |||
| 【板山】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【上林】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【前川】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【梅野】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【小幡】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ボスラー】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【中田】 | ショートフライ | D0-0T | |||
| 【細川】 | レフトソロホームラン | D1-0T | |||
| 【土田】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【才木】 | ピッチャーゴロ | D1-0T | |||
| 【近本】 | レフトフライ | D1-0T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【木下】 | ファーストファウルフライ | D1-0T | |||
| 【涌井】 | センターヒット | D1-0T | |||
| 【岡林】 | ライトフライ | D1-0T | |||
| 【板山】 | センターフライ | D1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【森下】 | 見逃し三振 | D1-0T | |||
| 【佐藤輝】 | ライトソロホームラン | D1-1T | |||
| 【大山】 | キャッチャーファウルフライ | D1-1T | |||
| 【前川】 | ショートゴロ | D1-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【上林】 | センターフライ | D1-1T | |||
| 【ボスラー】 | ライト線ツーベース | D1-1T | |||
| 【中田】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 【細川】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【梅野】 | レフトヒット | D1-1T | |||
| 【小幡】 | セカンド併殺打 | D1-1T | |||
| 【才木】 | セカンドゴロ | D1-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【土田】 | ピッチャーゴロ | D1-1T | |||
| 【木下】 | レフトヒット | D1-1T | |||
| 【涌井】 | フォアボール | D1-1T | |||
| 【岡林】 | ライトフライ | D1-1T | |||
| 【板山】 | ライト線タイムリーツーベース | D2-1T | |||
| 【上林】 | センター2点タイムリーヒット | D4-1T | |||
| ランナー上林が二盗 | D4-1T | ||||
| 【ボスラー】 | レフトファウルフライ | D4-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | D4-1T | |||
| 【中野】 | フォアボール | D4-1T | |||
| 【森下】 | 見逃し三振 | D4-1T | |||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | D4-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【中田】 | センターフライ | D4-1T | |||
| 【細川】 | フォアボール | D4-1T | |||
| 【土田】 | セカンド併殺打 | D4-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)涌井 → 清水 | |||||
| 【大山】 | レフトヒット | D4-1T | |||
| 【前川】 | ピッチャーヒット | D4-1T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | D4-1T | |||
| 【小幡】 | ファーストゴロ | D4-1T | |||
| 【代打・木浪】 | セカンドゴロ | D4-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)才木 → 湯浅 | |||||
| 【木下】 | センターヒット | D4-1T | |||
| 【代打・山本】 | ピッチャー犠打 | D4-1T | |||
| 【岡林】 | サードファウルフライ | D4-1T | |||
| 【板山】 | ショートゴロ | D4-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)清水 → 齋藤 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | D4-1T | |||
| 【中野】 | センターヒット | D4-1T | |||
| 【森下】 | レフトフライ | D4-1T | |||
| 【佐藤輝】 | ショートフライ | D4-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)湯浅 → 漆原 | |||||
| 【上林】 | センターフライ | D4-1T | |||
| 【ボスラー】 | フォアボール | D4-1T | |||
| (代走)樋口 | |||||
| 【中田】 | ファーストフライ | D4-1T | |||
| 【細川】 | 見逃し三振 | D4-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)齋藤 → 松山 | |||||
| (守備交代)高橋周 サード | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | D4-1T | |||
| 【前川】 | 空振り三振 | D4-1T | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | D4-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















