FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 大竹-漆原-島本 |
|---|---|
| 中日 | 三浦-近藤-橋本-藤嶋-マルテ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 【中野】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【岡林】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【山本】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【上林】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【前川】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【カリステ】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【高橋周】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【細川】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【木下】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【土田】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【坂本】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【小幡】 | センターオーバーツーベース | D0-0T | |||
| 【大竹】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【中野】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【森下】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【三浦】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 【岡林】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【山本】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【大山】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【前川】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【坂本】 | 右中間タイムリーツーベース | D0-1T | |||
| 【小幡】 | 敬遠 | D0-1T | |||
| 【大竹】 | レフトヒット | D0-1T | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【上林】 | レフトヒット | D0-1T | |||
| 【カリステ】 | センターヒット | D0-1T | |||
| 【高橋周】 | ライトオーバータイムリーツーベース | D1-1T | |||
| 【細川】 | ショートタイムリーヒット | D2-1T | |||
| 【木下】 | 見逃し三振 | D2-1T | |||
| 【土田】 | レフトフライ | D2-1T | |||
| 【三浦】 | セカンドゴロ | D2-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | D2-1T | |||
| 【佐藤輝】 | レフトソロホームラン | D2-2T | |||
| 【大山】 | フォアボール | D2-2T | |||
| 【前川】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【岡林】 | レフト線ツーベース | D2-2T | |||
| 【山本】 | ピッチャー犠打 | D2-2T | |||
| 【上林】 | デッドボール | D2-2T | |||
| 【カリステ】 | ファーストファウルフライ | D2-2T | |||
| ランナー上林が二盗アウト | D2-2T | ||||
| 【高橋周】 | 途中終了 | D3-2T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)三浦 → 近藤 | |||||
| 【坂本】 | フォアボール | D3-2T | |||
| 【小幡】 | キャッチャー犠打 | D3-2T | |||
| 【代打・渡邉】 | ピッチャーヒット | D3-2T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| ランナー熊谷が二盗 | D3-2T | ||||
| 【近本】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 【中野】 | フォアボール | D3-2T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)大竹 → 漆原 | |||||
| 【高橋周】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 【細川】 | サードライナー | D3-2T | |||
| 【木下】 | フォアボール | D3-2T | |||
| 【土田】 | ライトフライ | D3-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)近藤 → 橋本 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 【大山】 | レフトフライ | D3-2T | |||
| 【前川】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【代打・板山】 | ライトヒット | D3-2T | |||
| (代走)樋口 | |||||
| ランナー樋口が二盗アウト | D3-2T | ||||
| 【岡林】 | レフトフライ | D3-2T | |||
| 【山本】 | センターフライ | D3-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)橋本 → 藤嶋 | |||||
| 【坂本】 | センターフライ | D3-2T | |||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | D3-2T | |||
| 【代打・中川】 | ショートゴロ | D3-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)漆原 → 島本 | |||||
| 【上林】 | ライトフライ | D3-2T | |||
| 【カリステ】 | センターヒット | D3-2T | |||
| 【高橋周】 | センターフライ | D3-2T | |||
| 【細川】 | レフトフライ | D3-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)藤嶋 → マルテ | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | D3-2T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | D3-2T | |||
| 【森下】 | フォアボール | D3-2T | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【佐藤輝】 | センターヒット | D3-2T | |||
| ランナー佐藤輝が二盗 | D3-2T | ||||
| 【大山】 | ショートゴロ | D3-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















