FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 吉村-矢崎-金久保 |
|---|---|
| 阪神 | 村上 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【西川】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【サンタナ】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【茂木】 | ファーストフライ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【中野】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 【森下】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【オスナ】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【赤羽】 | ライト線ヒット | T0-0S | |||
| 【古賀】 | ショートライナー | T0-0S | |||
| ランナー赤羽が二盗 | T0-0S | ||||
| 【山田】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【前川】 | デッドボール | T0-0S | |||
| 【坂本】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【小幡】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【村上】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【武岡】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【吉村】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【西川】 | セカンドフライ | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【中野】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【森下】 | セカンドフライ | T0-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【サンタナ】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【茂木】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0S | |||
| 【オスナ】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【赤羽】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【前川】 | ショートフライ | T0-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【古賀】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【山田】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【武岡】 | ピッチャーライナー | T0-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【坂本】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【吉村】 | ショートライナー | T0-0S | |||
| 【西川】 | サードライナー | T0-0S | |||
| 【サンタナ】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【茂木】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【中野】 | ファースト犠打 | T0-0S | |||
| 【森下】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【佐藤輝】 | センタータイムリーヒット | T1-0S | |||
| 【大山】 | センタータイムリーヒット | T2-0S | |||
| 【前川】 | ピッチャーゴロ(エラー) | T2-0S | |||
| (投手交代)吉村 → 矢崎 | |||||
| 【坂本】 | ショート併殺打 | T3-0S | |||
| 7回表 | |||||
| 【オスナ】 | ライトフライ | T3-0S | |||
| 【赤羽】 | レフトフライ | T3-0S | |||
| 【古賀】 | ピッチャーゴロ | T3-0S | |||
| 7回裏 | |||||
| 【小幡】 | センターヒット | T3-0S | |||
| 【村上】 | ファースト犠打 | T3-0S | |||
| 【近本】 | ピッチャーヒット | T3-0S | |||
| 【中野】 | ファーストファウルフライ | T3-0S | |||
| 【森下】 | ショートタイムリーヒット | T4-0S | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| 8回表 | |||||
| 【山田】 | レフトヒット | T4-0S | |||
| 【武岡】 | レフトフライ | T4-0S | |||
| 【代打・内山】 | ファーストファウルフライ | T4-0S | |||
| 【西川】 | 見逃し三振 | T4-0S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)矢崎 → 金久保 | |||||
| 【大山】 | センターヒット | T4-0S | |||
| 【前川】 | ショートフライ | T4-0S | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | T4-0S | |||
| 【小幡】 | レフトヒット | T4-0S | |||
| 【村上】 | ファーストライナー | T4-0S | |||
| 9回表 | |||||
| 【サンタナ】 | 空振り三振 | T4-0S | |||
| 【茂木】 | サードゴロ | T4-0S | |||
| 【オスナ】 | ライトフライ | T4-0S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















