FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 石川-木澤-荘司-石山 |
|---|---|
| 阪神 | 伊原-漆原-工藤-島本 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【内山】 | ショートライナー | T0-0S | |||
| 【赤羽】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【サンタナ】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【山田】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【森下】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【オスナ】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【茂木】 | セカンドフライ | T0-0S | |||
| 【古賀】 | ショート併殺打 | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | レフト線ツーベース | T0-0S | |||
| 【前川】 | ファーストライナー | T0-0S | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【小幡】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【岩田】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 【石川】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【内山】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【伊原】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 【近本】 | ショートライナー | T0-0S | |||
| 【中野】 | センターヒット | T0-0S | |||
| ランナー中野が二盗アウト | T0-0S | ||||
| 【森下】 | 途中終了 | T0-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【赤羽】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【サンタナ】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【山田】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【オスナ】 | ショートライナー | T0-0S | |||
| 【茂木】 | ライトタイムリーヒット | T0-1S | |||
| 【古賀】 | ピッチャーゴロ | T0-1S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【森下】 | レフトソロホームラン | T1-1S | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | T1-1S | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 【前川】 | ファーストファウルフライ | T1-1S | |||
| 5回表 | |||||
| 【岩田】 | サードゴロ | T1-1S | |||
| 【石川】 | 見逃し三振 | T1-1S | |||
| 【内山】 | セカンドゴロ | T1-1S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【坂本】 | フォアボール | T1-1S | |||
| 【小幡】 | セカンド併殺打 | T1-1S | |||
| 【伊原】 | ライトヒット | T1-1S | |||
| 【近本】 | レフトフライ | T1-1S | |||
| 6回表 | |||||
| 【赤羽】 | ピッチャーゴロ | T1-1S | |||
| 【サンタナ】 | ライトヒット | T1-1S | |||
| 【山田】 | ファーストファウルフライ | T1-1S | |||
| 【オスナ】 | ピッチャーゴロ | T1-1S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 【佐藤輝】 | レフトヒット | T1-1S | |||
| ランナー佐藤輝が二盗 | T1-1S | ||||
| 【大山】 | フォアボール | T1-1S | |||
| 【前川】 | ライトフライ | T1-1S | |||
| 7回表 | |||||
| 【茂木】 | 見逃し三振 | T1-1S | |||
| 【古賀】 | フォアボール | T1-1S | |||
| 【岩田】 | レフトヒット | T1-1S | |||
| 【代打・増田】 | 右中間2点タイムリースリーベース | T1-3S | |||
| (投手交代)伊原 → 漆原 | |||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【内山】 | ピッチャーゴロ | T1-4S | |||
| 【赤羽】 | ライトヒット | T1-4S | |||
| 【サンタナ】 | ライトヒット | T1-4S | |||
| (代走)武岡 | |||||
| 【山田】 | 空振り三振 | T1-4S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)石川 → 木澤 | |||||
| 【代打・木浪】 | 空振り三振 | T1-4S | |||
| 【小幡】 | レフトヒット | T1-4S | |||
| 【代打・糸原】 | フォアボール | T1-4S | |||
| 【近本】 | ライトヒット | T1-4S | |||
| 【中野】 | サードゴロ | T2-4S | |||
| 【森下】 | セカンドゴロ | T2-4S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)漆原 → 工藤 | |||||
| (守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
| 【オスナ】 | センターヒット | T2-4S | |||
| 【茂木】 | ピッチャーバントヒット | T2-4S | |||
| 【古賀】 | ピッチャーゴロ | T2-4S | |||
| 【岩田】 | フォアボール | T2-4S | |||
| 【代打・宮本】 | ファースト併殺打 | T2-4S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)木澤 → 荘司 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T2-4S | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | T2-4S | |||
| 【前川】 | センターフライ | T2-4S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)工藤 → 島本 | |||||
| 【内山】 | ライトオーバーツーベース | T2-4S | |||
| (代走)並木 | |||||
| 【赤羽】 | ピッチャー犠打 | T2-4S | |||
| 【武岡】 | センターフライ | T2-4S | |||
| 【山田】 | フォアボール | T2-4S | |||
| (代走)伊藤 | |||||
| 【オスナ】 | センタータイムリーヒット | T2-5S | |||
| 【茂木】 | ショートゴロ | T2-5S | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)荘司 → 石山 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T2-5S | |||
| 【小幡】 | レフトヒット | T2-5S | |||
| 【代打・島田】 | センターフライ | T2-5S | |||
| 【近本】 | ライトヒット | T2-5S | |||
| 【中野】 | ショートライナー | T2-5S | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















