FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 才木-石黒-桐敷-島本-岩崎 |
|---|---|
| 巨人 | 井上-石川-ケラー-田中瑛-馬場 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | G0-0T | |||
| 【中野】 | サード犠打 | G0-0T | |||
| 【森下】 | レフトタイムリーヒット | G0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | G0-1T | |||
| 【大山】 | レフトフライ(エラー) | G0-1T | |||
| 【小幡】 | ライトオーバータイムリーツーベース | G0-2T | |||
| 【中川】 | フォアボール | G0-2T | |||
| 【梅野】 | センターフライ | G0-2T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【泉口】 | ファーストゴロ | G0-2T | |||
| 【若林】 | ショートゴロ | G0-2T | |||
| 【吉川】 | フォアボール | G0-2T | |||
| 【秋広】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【才木】 | 見逃し三振 | G0-2T | |||
| 【近本】 | センターヒット | G0-2T | |||
| 【中野】 | センターフライ | G0-2T | |||
| 【森下】 | レフト2ランホームラン | G0-4T | |||
| 【佐藤輝】 | ピッチャーヒット | G0-4T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | G0-4T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【甲斐】 | セカンドフライ | G0-4T | |||
| 【キャベッジ】 | ライトヒット | G0-4T | |||
| 【長野】 | レフトフライ | G0-4T | |||
| 【浦田】 | ショートライナー | G0-4T | |||
| 3回表 | |||||
| 【小幡】 | ピッチャーゴロ(エラー) | G0-4T | |||
| 【中川】 | センターフライ | G0-4T | |||
| 【梅野】 | レフトヒット | G0-4T | |||
| 【才木】 | ピッチャーゴロ | G0-4T | |||
| 【近本】 | ライト線2点タイムリースリーベース | G0-6T | |||
| 【中野】 | ショートライナー | G0-6T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【代打・萩尾】 | サードゴロ | G0-6T | |||
| 【泉口】 | レフトファウルフライ | G0-6T | |||
| 【若林】 | ピッチャーヒット | G0-6T | |||
| 【吉川】 | ピッチャーヒット | G0-6T | |||
| 【秋広】 | フォアボール | G0-6T | |||
| 【甲斐】 | 空振り三振 | G0-6T | |||
| 4回表 | |||||
| (投手交代)井上 → 石川 | |||||
| (守備交代)増田陸 ファースト | |||||
| 【森下】 | サードゴロ | G0-6T | |||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | G0-6T | |||
| 【大山】 | セカンドフライ | G0-6T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【キャベッジ】 | 空振り三振 | G0-6T | |||
| 【長野】 | 空振り三振 | G0-6T | |||
| 【浦田】 | セカンドゴロ | G0-6T | |||
| 5回表 | |||||
| 【小幡】 | ファーストゴロ | G0-6T | |||
| 【中川】 | サードヒット | G0-6T | |||
| 【梅野】 | センターヒット | G0-6T | |||
| 【才木】 | サード犠打 | G0-6T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | G0-6T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【増田陸】 | 空振り三振 | G0-6T | |||
| 【泉口】 | フォアボール | G0-6T | |||
| 【若林】 | レフトヒット | G0-6T | |||
| 【吉川】 | ショートゴロ | G0-6T | |||
| 【代打・大城卓】 | 空振り三振 | G0-6T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)石川 → ケラー | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | G0-6T | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | G0-6T | |||
| 【佐藤輝】 | 見逃し三振 | G0-6T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)才木 → 石黒 | |||||
| (守備交代)島田 レフト | |||||
| 【甲斐】 | レフトソロホームラン | G1-6T | |||
| 【キャベッジ】 | ピッチャーゴロ | G1-6T | |||
| 【長野】 | ライトフライ | G1-6T | |||
| 【浦田】 | ファーストゴロ | G1-6T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)ケラー → 田中瑛 | |||||
| 【大山】 | ライトヒット | G1-6T | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | G1-6T | |||
| 【島田】 | ファーストゴロ | G1-6T | |||
| 【梅野】 | セカンドフライ | G1-6T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)石黒 → 桐敷 | |||||
| 【増田陸】 | ショートヒット | G1-6T | |||
| 【泉口】 | サードゴロ | G1-6T | |||
| 【若林】 | ライトフライ | G1-6T | |||
| 【吉川】 | ライトヒット | G1-6T | |||
| 【代打・ヘルナンデス】 | セカンドゴロ | G1-6T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)田中瑛 → 馬場 | |||||
| 【代打・木浪】 | 左中間ツーベース | G1-6T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | G1-6T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ(エラー) | G1-6T | |||
| 【森下】 | センターフライ | G1-7T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | G1-7T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)桐敷 → 島本 | |||||
| 【甲斐】 | サードゴロ | G1-7T | |||
| 【キャベッジ】 | ライトオーバーヒット | G1-7T | |||
| 【長野】 | セカンドゴロ | G1-7T | |||
| 9回表 | |||||
| 【大山】 | セカンドゴロ | G1-7T | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | G1-7T | |||
| 【島田】 | セカンドフライ | G1-7T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)島本 → 岩崎 | |||||
| 【浦田】 | セカンドヒット | G1-7T | |||
| 【増田陸】 | 見逃し三振 | G1-7T | |||
| 【泉口】 | ショートライナー | G1-7T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















