FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 高橋宏-藤嶋 |
|---|---|
| 阪神 | 村上 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【岡林】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【田中】 | ピッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【上林】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| ランナー上林が二盗 | T0-0D | ||||
| 【ボスラー】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【中野】 | 左中間ツーベース | T0-0D | |||
| 【森下】 | センタータイムリーヒット | T1-0D | |||
| ランナー森下が二盗アウト | T1-0D | ||||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | T1-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【高橋周】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 【鵜飼】 | キャッチャーファウルフライ | T1-0D | |||
| 【木下】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | T1-0D | |||
| 【小幡】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【土田】 | ファーストゴロ | T1-0D | |||
| 【高橋宏】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【岡林】 | センターヒット | T1-0D | |||
| 【田中】 | ライトフライ | T1-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【前川】 | レフトヒット | T1-0D | |||
| 【村上】 | スリーバント失敗 | T1-0D | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【中野】 | レフトヒット | T1-0D | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【上林】 | ライトヒット | T1-0D | |||
| 【ボスラー】 | サードフライ | T1-0D | |||
| 【高橋周】 | ライトフライ | T1-0D | |||
| 【鵜飼】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 【小幡】 | セカンドライナー | T1-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【木下】 | ショートフライ | T1-0D | |||
| 【土田】 | センターフライ | T1-0D | |||
| 【高橋宏】 | ピッチャーゴロ | T1-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【坂本】 | レフトヒット | T1-0D | |||
| 【前川】 | ショートフライ | T1-0D | |||
| 【村上】 | ピッチャー併殺打 | T1-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【岡林】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 【田中】 | センターヒット | T1-0D | |||
| 【上林】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【ボスラー】 | ライトフライ | T1-0D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | T1-0D | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | T1-0D | |||
| 【森下】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 【佐藤輝】 | 左中間タイムリーツーベース | T2-0D | |||
| 【大山】 | 敬遠 | T2-0D | |||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| 7回表 | |||||
| 【高橋周】 | ライトヒット | T2-0D | |||
| 【鵜飼】 | サード併殺打 | T2-0D | |||
| 【木下】 | ショートゴロ | T2-0D | |||
| 7回裏 | |||||
| 【坂本】 | レフトフライ | T2-0D | |||
| 【前川】 | センターフライ | T2-0D | |||
| 【村上】 | 見逃し三振 | T2-0D | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)熊谷 レフト | |||||
| 【代打・大島】 | ライトフライ | T2-0D | |||
| 【代打・宇佐見】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【岡林】 | ピッチャーゴロ | T2-0D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)高橋宏 → 藤嶋 | |||||
| (守備交代)山本 ショート | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | T2-0D | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | T2-0D | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 9回表 | |||||
| 【田中】 | ショートゴロ | T2-0D | |||
| 【上林】 | ライトヒット | T2-0D | |||
| 【ボスラー】 | セカンド併殺打 | T2-0D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















