FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 戸郷-石川-馬場-船迫 |
|---|---|
| 阪神 | 才木 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【泉口】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【若林】 | サードヒット | T0-0G | |||
| ランナー若林が二盗 | T0-0G | ||||
| 【吉川】 | サードゴロ | T0-0G | |||
| 【キャベッジ】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【ヘルナンデス】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトフライ | T0-0G | |||
| 【中野】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【森下】 | レフト2ランホームラン | T2-0G | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T2-0G | |||
| 【大山】 | レフトヒット | T2-0G | |||
| 【前川】 | ファーストゴロ | T2-0G | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | T3-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【中山】 | センターフライ | T3-0G | |||
| 【リチャード】 | 空振り三振 | T3-0G | |||
| 【岸田】 | ライトフライ(エラー) | T3-0G | |||
| 【戸郷】 | 空振り三振 | T3-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T3-0G | |||
| 【才木】 | ファーストヒット | T3-0G | |||
| 【近本】 | 見逃し三振 | T3-0G | |||
| 【中野】 | ライトヒット | T3-0G | |||
| 【森下】 | サードゴロ | T3-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【泉口】 | レフトフライ | T3-0G | |||
| 【若林】 | ライトフライ | T3-0G | |||
| 【吉川】 | ショートゴロ | T3-0G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | レフトヒット | T3-0G | |||
| 【大山】 | ショート併殺打 | T3-0G | |||
| 【前川】 | セカンドゴロ | T3-0G | |||
| 4回表 | |||||
| 【キャベッジ】 | ファーストゴロ | T3-0G | |||
| 【ヘルナンデス】 | レフトフライ | T3-0G | |||
| 【中山】 | 右中間ツーベース | T3-0G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | T3-0G | |||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | T3-0G | |||
| 【才木】 | 見逃し三振 | T3-0G | |||
| 5回表 | |||||
| 【リチャード】 | 空振り三振 | T3-0G | |||
| 【岸田】 | レフトヒット | T3-0G | |||
| 【代打・浅野】 | ショートゴロ | T3-0G | |||
| 【泉口】 | ファーストゴロ | T3-0G | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)戸郷 → 石川 | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | T3-0G | |||
| 【中野】 | キャッチャー犠打 | T3-0G | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | T3-0G | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | T3-0G | |||
| 6回表 | |||||
| 【若林】 | ショートゴロ | T3-0G | |||
| 【吉川】 | レフトフライ | T3-0G | |||
| 【キャベッジ】 | レフトフライ | T3-0G | |||
| 6回裏 | |||||
| 【大山】 | レフトヒット | T3-0G | |||
| 【前川】 | ライトフライ | T3-0G | |||
| 【梅野】 | サード併殺打 | T3-0G | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)熊谷 レフト | |||||
| 【ヘルナンデス】 | ライトフライ | T3-0G | |||
| 【中山】 | セカンドゴロ | T3-0G | |||
| 【リチャード】 | センターフライ | T3-0G | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)石川 → 馬場 | |||||
| 【木浪】 | センターヒット | T3-0G | |||
| 【才木】 | スリーバント失敗 | T3-0G | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | T3-0G | |||
| ランナー近本が二盗 | T3-0G | ||||
| 【中野】 | フォアボール | T3-0G | |||
| 【森下】 | センター犠牲フライ | T4-0G | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T4-0G | |||
| 8回表 | |||||
| 【岸田】 | ピッチャーゴロ | T4-0G | |||
| 【代打・増田陸】 | センターヒット | T4-0G | |||
| 【泉口】 | センターフライ | T4-0G | |||
| 【若林】 | 見逃し三振 | T4-0G | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)馬場 → 船迫 | |||||
| 【大山】 | レフトヒット | T4-0G | |||
| 【熊谷】 | ファーストバントヒット | T4-0G | |||
| 【梅野】 | キャッチャー犠打 | T4-0G | |||
| 【木浪】 | 敬遠 | T4-0G | |||
| 【才木】 | ショート併殺打 | T4-0G | |||
| 9回表 | |||||
| 【吉川】 | ピッチャーゴロ | T4-0G | |||
| 【キャベッジ】 | ライトフライ | T4-0G | |||
| 【ヘルナンデス】 | センターヒット | T4-0G | |||
| 【中山】 | フォアボール | T4-0G | |||
| 【リチャード】 | ショートゴロ | T4-0G | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















