FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 村上-石井-湯浅-岩崎 |
|---|---|
| 中日 | 涌井-マルテ-松山-清水-藤嶋-橋本 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | D0-0T | |||
| 【森下】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【岡林】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【樋口】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【上林】 | センターヒット | D0-0T | |||
| ランナー上林が二盗 | D0-0T | ||||
| 【ボスラー】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【木浪】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【豊田】 | キャッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【カリステ】 | ファーストファウルフライ | D0-0T | |||
| 【高橋周】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【宇佐見】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【村上】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【近本】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【山本】 | ファーストファウルフライ | D0-0T | |||
| 【涌井】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 【岡林】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【森下】 | サードフライ | D0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | レフトファウルフライ | D0-0T | |||
| 【大山】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【樋口】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 【上林】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【ボスラー】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【木浪】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【豊田】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【坂本】 | ショート併殺打 | D0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【カリステ】 | レフトオーバーツーベース | D0-0T | |||
| 【高橋周】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【宇佐見】 | ショートフライ | D0-0T | |||
| ランナーカリステが三塁牽制アウト | D0-0T | ||||
| 【山本】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【村上】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【涌井】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【岡林】 | 右中間スリーベース | D0-0T | |||
| 【代打・田中】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【上林】 | 敬遠 | D0-0T | |||
| 【ボスラー】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【森下】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【カリステ】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【高橋周】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【宇佐見】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【山本】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【代打・ブライト】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)涌井 → マルテ | |||||
| 【木浪】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【豊田】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【坂本】 | フォアボール | D0-0T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【代打・ヘルナンデス】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)村上 → 石井 | |||||
| (守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
| 【岡林】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【田中】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【上林】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)マルテ → 松山 | |||||
| 【近本】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【中野】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【森下】 | レフトオーバーツーベース | D0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【ボスラー】 | 右中間ツーベース | D0-0T | |||
| (代走)加藤匠 | |||||
| 【カリステ】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【高橋周】 | 敬遠 | D0-0T | |||
| 【宇佐見】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【山本】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)松山 → 清水 | |||||
| (守備交代)板山 レフト | |||||
| 【大山】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【代打・渡邉】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)石井 → 湯浅 | |||||
| 【板山】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【岡林】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【田中】 | ピッチャーヒット | D0-0T | |||
| 【上林】 | 敬遠 | D0-0T | |||
| 【加藤匠】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 11回表 | |||||
| (投手交代)清水 → 藤嶋 | |||||
| 【代打・糸原】 | センターヒット | D0-0T | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【梅野】 | ピッチャー犠打 | D0-0T | |||
| 【近本】 | センタータイムリーヒット | D0-1T | |||
| 【中野】 | ライトヒット | D0-1T | |||
| ランナー中野が二盗 | D0-1T | ||||
| 【森下】 | レフト線2点タイムリーツーベース | D0-3T | |||
| (投手交代)藤嶋 → 橋本 | |||||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | D0-3T | |||
| 【大山】 | 敬遠 | D0-3T | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
| 11回裏 | |||||
| (投手交代)湯浅 → 岩崎 | |||||
| 【カリステ】 | センターフライ | D0-3T | |||
| 【高橋周】 | セカンドゴロ | D0-3T | |||
| 【代打・鵜飼】 | ライトフライ | D0-3T | |||
| 12回表 | |||||
| 12回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















