FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 大竹-岩貞-工藤 |
|---|---|
| 中日 | 高橋宏-橋本-清水-松山 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【岡林】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【田中】 | ピッチャー犠打 | D0-0T | |||
| 【上林】 | サードファウルフライ | D0-0T | |||
| 【カリステ】 | レフト線タイムリーツーベース | D1-0T | |||
| 【高橋周】 | ピッチャーゴロ | D1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | 右中間ソロホームラン | D1-1T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 【木浪】 | ショートゴロ | D1-1T | |||
| 【高寺】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ボスラー】 | ファーストゴロ | D1-1T | |||
| 【木下】 | レフトヒット | D1-1T | |||
| 【山本】 | レフトオーバーツーベース | D1-1T | |||
| 【高橋宏】 | セカンドファウルフライ | D1-1T | |||
| 【岡林】 | レフト2点タイムリーヒット | D3-1T | |||
| ランナー岡林が二盗 | D3-1T | ||||
| 【田中】 | ライトファウルフライ | D3-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【坂本】 | フォアボール | D3-1T | |||
| 【大竹】 | スリーバント失敗 | D3-1T | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | D3-1T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | D3-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【上林】 | セカンドゴロ | D3-1T | |||
| 【カリステ】 | ライトフライ | D3-1T | |||
| 【高橋周】 | センターフライ | D3-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【森下】 | 見逃し三振 | D3-1T | |||
| 【佐藤輝】 | サードファウルフライ | D3-1T | |||
| 【大山】 | フォアボール | D3-1T | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | D3-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ボスラー】 | 空振り三振 | D3-1T | |||
| 【木下】 | センターフライ | D3-1T | |||
| 【山本】 | レフトフライ | D3-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【高寺】 | セカンドゴロ | D3-1T | |||
| 【坂本】 | ピッチャーゴロ | D3-1T | |||
| 【大竹】 | 空振り三振 | D3-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高橋宏】 | セカンドゴロ | D3-1T | |||
| 【岡林】 | レフトヒット | D3-1T | |||
| 【田中】 | センターフライ | D3-1T | |||
| 【上林】 | レフトヒット | D3-1T | |||
| 【カリステ】 | 空振り三振 | D3-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | D3-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【中野】 | フォアボール | D3-1T | |||
| 【森下】 | セカンドゴロ | D3-1T | |||
| 【佐藤輝】 | サードフライ | D3-1T | |||
| 【大山】 | レフトオーバー2点タイムリーツーベース | D3-3T | |||
| 【木浪】 | センターヒット | D3-3T | |||
| ランナー木浪が二盗 | D3-3T | ||||
| 【代打・糸原】 | セカンドゴロ | D3-3T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)大竹 → 岩貞 | |||||
| (守備交代)島田 レフト | |||||
| 【高橋周】 | 空振り三振 | D3-3T | |||
| 【代打・鵜飼】 | ライトフライ | D3-3T | |||
| 【木下】 | センターフライ | D3-3T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)高橋宏 → 橋本 | |||||
| 【坂本】 | フォアボール | D3-3T | |||
| 【島田】 | セカンドゴロ | D3-3T | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | D3-3T | |||
| 【中野】 | デッドボール | D3-3T | |||
| 【森下】 | セカンドゴロ | D3-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【山本】 | セカンドゴロ | D3-3T | |||
| 【代打・大島】 | ショートゴロ | D3-3T | |||
| 【岡林】 | 空振り三振 | D3-3T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)橋本 → 清水 | |||||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | D3-3T | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | D3-3T | |||
| 【木浪】 | ショートライナー | D3-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 工藤 | |||||
| 【田中】 | フォアボール | D3-3T | |||
| 【上林】 | ライト線ツーベース | D3-3T | |||
| 【カリステ】 | サードゴロ | D3-3T | |||
| 【高橋周】 | センター2点タイムリーヒット | D5-3T | |||
| 【鵜飼】 | センターフライ | D5-3T | |||
| 【木下】 | 空振り三振 | D5-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)清水 → 松山 | |||||
| 【代打・渡邉】 | フォアボール | D5-3T | |||
| 【代打・ヘルナンデス】 | レフトヒット | D5-3T | |||
| (代走)梅野 | |||||
| (代走)植田 | |||||
| 【島田】 | キャッチャー犠打 | D5-3T | |||
| 【近本】 | ショートゴロ | D5-4T | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | D5-4T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















