FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | バウアー-ウィック-伊勢-山崎-颯 |
|---|---|
| 阪神 | 才木-及川-石井-岩崎-湯浅-岩貞 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【桑原】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【牧】 | レフトオーバーツーベース | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | レフトファウルフライ | T0-0DB | |||
| 【オースティン】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ファーストヒット | T0-0DB | |||
| 【中野】 | ショートライナー | T0-0DB | |||
| 【森下】 | サード併殺打 | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【松尾】 | セカンドライナー | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【蝦名】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【京田】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | レフトオーバーツーベース | T0-0DB | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【ヘルナンデス】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【バウアー】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【桑原】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【牧】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【オースティン】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【才木】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【松尾】 | ショートフライ | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【蝦名】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【京田】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【森下】 | デッドボール | T0-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【バウアー】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 【桑原】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【牧】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ヘルナンデス】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 【木浪】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【オースティン】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【松尾】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【蝦名】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【才木】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 【中野】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【森下】 | サードゴロ(エラー) | T0-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 7回表 | |||||
| 【バウアー】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【桑原】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【牧】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| (投手交代)才木 → 及川 | |||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【佐野】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【オースティン】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 7回裏 | |||||
| 【大山】 | レフト線ヒット | T0-0DB | |||
| 【ヘルナンデス】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【木浪】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| ランナー木浪が二盗アウト | T0-0DB | ||||
| 【梅野】 | 途中終了 | T0-0DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)及川 → 石井 | |||||
| 【松尾】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【蝦名】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 8回裏 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【代打・豊田】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| (代走)植田 | |||||
| ランナー植田が一塁牽制アウト | T0-0DB | ||||
| 【近本】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| ランナー近本が二盗 | T0-0DB | ||||
| 【中野】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)石井 → 岩崎 | |||||
| 【京田】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【代打・九鬼】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【桑原】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)バウアー → ウィック | |||||
| 【森下】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【大山】 | サード併殺打 | T0-0DB | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 湯浅 | |||||
| 【牧】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【オースティン】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)ウィック → 伊勢 | |||||
| 【ヘルナンデス】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【梅野】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 11回表 | |||||
| (投手交代)湯浅 → 岩貞 | |||||
| 【松尾】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【蝦名】 | セカンドライナー | T0-0DB | |||
| 11回裏 | |||||
| (投手交代)伊勢 → 山崎 | |||||
| (守備交代)柴田 サード | |||||
| 【代打・糸原】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【近本】 | 右中間ツーベース | T0-0DB | |||
| 【中野】 | 敬遠 | T0-0DB | |||
| (投手交代)山崎 → 颯 | |||||
| 【森下】 | フォアボール | T1-0DB | |||
| 12回表 | |||||
| 12回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















