FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | ケイ-宮城-中川 |
|---|---|
| 阪神 | 門別-ネルソン-石井-及川-岩崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【桑原】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【牧】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 【中野】 | レフトファウルフライ | T0-0DB | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【オースティン】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【蝦名】 | ショート併殺打 | T0-0DB | |||
| 【山本】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【柴田】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【ケイ】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | レフトオーバーツーベース | T0-0DB | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【ヘルナンデス】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【木浪】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| ランナー佐藤輝が本盗アウト | T0-0DB | ||||
| 【梅野】 | 途中終了 | T0-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【桑原】 | ショートヒット | T0-0DB | |||
| 【牧】 | ファーストファウルフライ | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | レフト線ツーベース | T0-0DB | |||
| 【オースティン】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【門別】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【近本】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【中野】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【蝦名】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【山本】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【柴田】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【ケイ】 | サードフライ | T0-0DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【ヘルナンデス】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【桑原】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【牧】 | ショートヒット | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | セカンドライナー | T0-0DB | |||
| 【オースティン】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | ショートヒット | T0-0DB | |||
| 【蝦名】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【木浪】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【梅野】 | ピッチャーフライ | T0-0DB | |||
| 【代打・島田】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【近本】 | レフトタイムリーヒット | T1-0DB | |||
| 【中野】 | レフトヒット | T1-0DB | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)門別 → ネルソン | |||||
| 【山本】 | ライトヒット | T1-0DB | |||
| 【柴田】 | フォアボール | T1-0DB | |||
| 【ケイ】 | サード犠打 | T1-0DB | |||
| 【桑原】 | ショートゴロ | T1-0DB | |||
| 【牧】 | ショートゴロ | T1-0DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | T1-0DB | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 【ヘルナンデス】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)ネルソン → 石井 | |||||
| (守備交代)熊谷 サード | |||||
| 【佐野】 | センターヒット | T1-0DB | |||
| 【オースティン】 | ショート併殺打 | T1-0DB | |||
| 【宮崎】 | ライトフライ | T1-0DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)ケイ → 宮城 | |||||
| 【木浪】 | 見逃し三振 | T1-0DB | |||
| 【梅野】 | ファーストゴロ | T1-0DB | |||
| 【代打・豊田】 | センターヒット | T1-0DB | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)石井 → 及川 | |||||
| 【蝦名】 | ライトヒット | T1-0DB | |||
| 【山本】 | ピッチャー犠打 | T1-0DB | |||
| 【柴田】 | サードゴロ | T1-0DB | |||
| 【代打・松尾】 | フォアボール | T1-0DB | |||
| (代走)三森 | |||||
| 【桑原】 | サードライナー | T1-0DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)宮城 → 中川 | |||||
| 【中野】 | ショートゴロ | T1-0DB | |||
| 【森下】 | セカンドフライ | T1-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | 振り逃げ | T1-0DB | |||
| パスボール | |||||
| 【大山】 | フォアボール | T1-0DB | |||
| 【代打・糸原】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)及川 → 岩崎 | |||||
| (守備交代)高寺 サード | |||||
| 【牧】 | ファーストファウルフライ | T1-0DB | |||
| 【佐野】 | ファーストゴロ | T1-0DB | |||
| 【オースティン】 | サードゴロ | T1-0DB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















