FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 才木-石井 |
|---|---|
| 日ハム | 古林-齋藤-柳川-玉井-宮西-池田-山本拓 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | F0-0T | |||
| 【中野】 | センターヒット | F0-0T | |||
| ランナー中野が二盗 | F0-0T | ||||
| 【森下】 | センターフライ | F0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | F0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【矢澤】 | セカンドゴロ | F0-0T | |||
| 【水谷】 | ピッチャーゴロ | F0-0T | |||
| 【清宮幸】 | キャッチャーフライ | F0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | センターヒット | F0-0T | |||
| 【ヘルナンデス】 | ショートゴロ | F0-0T | |||
| 【豊田】 | 空振り三振 | F0-0T | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | F0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【レイエス】 | ショートゴロ | F0-0T | |||
| 【郡司】 | ファーストフライ | F0-0T | |||
| 【万波】 | センターフライ | F0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | F0-0T | |||
| 【近本】 | ライトヒット | F0-0T | |||
| ランナー近本が二盗 | F0-0T | ||||
| 【中野】 | ショートゴロ | F0-0T | |||
| (投手交代)古林 → 齋藤 | |||||
| 【森下】 | フォアボール | F0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | F0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【上川畑】 | 空振り三振 | F0-0T | |||
| 【山縣】 | センターフライ | F0-0T | |||
| 【進藤】 | センターフライ | F0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大山】 | レフトヒット | F0-0T | |||
| 【ヘルナンデス】 | 空振り三振 | F0-0T | |||
| 【豊田】 | センターフライ | F0-0T | |||
| 【木浪】 | 見逃し三振 | F0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【矢澤】 | ライトフライ | F0-0T | |||
| 【水谷】 | 空振り三振 | F0-0T | |||
| 【清宮幸】 | センターフライ | F0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)齋藤 → 柳川 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | F0-0T | |||
| 【近本】 | フォアボール | F0-0T | |||
| ランナー近本が二盗 | F0-0T | ||||
| 【中野】 | フォアボール | F0-0T | |||
| 【森下】 | レフトフライ | F0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | ショートフライ | F0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【レイエス】 | サードフライ | F0-0T | |||
| 【郡司】 | サードバントヒット | F0-0T | |||
| 【万波】 | ライトヒット | F0-0T | |||
| 【上川畑】 | フォアボール | F0-0T | |||
| 【山縣】 | レフトフライ | F0-0T | |||
| 【進藤】 | ライトフライ | F0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)柳川 → 玉井 | |||||
| 【大山】 | センターソロホームラン | F0-1T | |||
| 【ヘルナンデス】 | 空振り三振 | F0-1T | |||
| 【豊田】 | 空振り三振 | F0-1T | |||
| 【木浪】 | サードライナー | F0-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)熊谷 サード | |||||
| 【矢澤】 | 見逃し三振 | F0-1T | |||
| 【水谷】 | センターヒット | F0-1T | |||
| 【清宮幸】 | ファーストゴロ | F0-1T | |||
| ランナー清宮幸が二盗 | F0-1T | ||||
| 【レイエス】 | ショートゴロ | F0-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)玉井 → 宮西 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | F0-1T | |||
| 【近本】 | ライトフライ | F0-1T | |||
| 【中野】 | センターヒット | F0-1T | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | F0-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【郡司】 | レフトフライ | F0-1T | |||
| 【万波】 | セカンドフライ | F0-1T | |||
| 【上川畑】 | レフトフライ | F0-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)宮西 → 池田 | |||||
| 【佐藤輝】 | ライトフライ | F0-1T | |||
| 【大山】 | フォアボール | F0-1T | |||
| 【熊谷】 | キャッチャー犠打 | F0-1T | |||
| 【代打・糸原】 | 敬遠 | F0-1T | |||
| 【木浪】 | デッドボール | F0-1T | |||
| (代走)高寺 | |||||
| 【梅野】 | ライトフライ | F0-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【山縣】 | レフトヒット | F0-1T | |||
| (代走)五十幡 | |||||
| 【代打・淺間】 | セカンドゴロ | F0-1T | |||
| 【矢澤】 | 空振り三振 | F0-1T | |||
| 【水谷】 | 敬遠 | F0-1T | |||
| 【清宮幸】 | 空振り三振 | F0-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)池田 → 山本拓 | |||||
| (守備交代)伏見 キャッチャー | |||||
| (守備交代)奈良間 ショート | |||||
| 【近本】 | センターフライ | F0-1T | |||
| 【中野】 | セカンドフライ | F0-1T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | F0-1T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)才木 → 石井 | |||||
| 【レイエス】 | ショートゴロ | F0-1T | |||
| 【郡司】 | 振り逃げ | F0-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【万波】 | サードフライ | F0-1T | |||
| 【代打・石井】 | レフトフライ | F0-1T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















