FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 門別-工藤-ネルソン-桐敷 |
|---|---|
| 日ハム | 加藤貴-玉井-池田-河野-田中 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | F0-0T | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | F0-0T | |||
| 【森下】 | ショートライナー | F0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【水谷】 | ライトヒット | F0-0T | |||
| 【清宮幸】 | レフトヒット | F0-0T | |||
| 【レイエス】 | サード併殺打 | F0-0T | |||
| 【郡司】 | センタータイムリーヒット | F1-0T | |||
| 【伏見】 | ショートゴロ | F1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | F1-0T | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | F1-0T | |||
| 【糸原】 | ショートヒット | F1-0T | |||
| 【ヘルナンデス】 | センターヒット | F1-0T | |||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | F1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【万波】 | センターソロホームラン | F2-0T | |||
| 【石井】 | ライトフライ | F2-0T | |||
| 【松本剛】 | センターヒット | F2-0T | |||
| ランナー松本剛が二盗 | F2-0T | ||||
| 【山縣】 | セカンドゴロ | F2-0T | |||
| 【水谷】 | 空振り三振 | F2-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | F2-0T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | F2-0T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | F2-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【清宮幸】 | レフトフライ | F2-0T | |||
| 【レイエス】 | サードゴロ | F2-0T | |||
| 【郡司】 | レフト線ツーベース | F2-0T | |||
| 【伏見】 | 空振り三振 | F2-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【森下】 | セカンドゴロ | F2-0T | |||
| 【佐藤輝】 | ライトソロホームラン | F2-1T | |||
| 【大山】 | レフトソロホームラン | F2-2T | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | F2-2T | |||
| 【ヘルナンデス】 | レフト線ツーベース | F2-2T | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | F2-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【万波】 | ライトフライ | F2-2T | |||
| 【石井】 | ショートゴロ | F2-2T | |||
| 【松本剛】 | レフトヒット | F2-2T | |||
| 【山縣】 | レフト2ランホームラン | F4-2T | |||
| 【水谷】 | サードゴロ | F4-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【梅野】 | ショートゴロ | F4-2T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | F4-2T | |||
| 【中野】 | セカンドフライ | F4-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)門別 → 工藤 | |||||
| 【清宮幸】 | セカンドゴロ | F4-2T | |||
| 【レイエス】 | ファーストフライ | F4-2T | |||
| 【郡司】 | フォアボール | F4-2T | |||
| 【伏見】 | ライトヒット | F4-2T | |||
| 【万波】 | センタータイムリーヒット | F5-2T | |||
| 【石井】 | セカンドゴロ | F5-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【森下】 | フォアボール | F5-2T | |||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | F5-2T | |||
| (投手交代)加藤貴 → 玉井 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | F5-2T | |||
| 【糸原】 | センターフライ | F5-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【松本剛】 | セカンドゴロ | F5-2T | |||
| 【山縣】 | センターフライ | F5-2T | |||
| 【水谷】 | フォアボール | F5-2T | |||
| (代走)矢澤 | |||||
| 【清宮幸】 | ショートゴロ | F5-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)玉井 → 池田 | |||||
| 【ヘルナンデス】 | ショートゴロ | F5-2T | |||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | F5-2T | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | F5-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)工藤 → ネルソン | |||||
| 【レイエス】 | 空振り三振 | F5-2T | |||
| 【郡司】 | セカンドゴロ | F5-2T | |||
| 【伏見】 | レフトヒット | F5-2T | |||
| 【万波】 | センターヒット | F5-2T | |||
| 【石井】 | 空振り三振 | F5-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)池田 → 河野 | |||||
| (守備交代)上川畑 セカンド | |||||
| (守備交代)奈良間 サード | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | F5-2T | |||
| 【中野】 | レフトフライ | F5-2T | |||
| 【森下】 | センターヒット | F5-2T | |||
| 【佐藤輝】 | センター2ランホームラン | F5-4T | |||
| 【大山】 | ファーストファウルフライ | F5-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)ネルソン → 桐敷 | |||||
| 【松本剛】 | ショートゴロ | F5-4T | |||
| 【山縣】 | センターフライ | F5-4T | |||
| 【矢澤】 | 空振り三振 | F5-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)河野 → 田中 | |||||
| 【糸原】 | レフトフライ | F5-4T | |||
| 【ヘルナンデス】 | 見逃し三振 | F5-4T | |||
| 【木浪】 | サードゴロ | F5-4T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















