FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| オリックス | 東-山田-ペルドモ-川瀬 |
|---|---|
| 阪神 | 村上-石井-湯浅-桐敷 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【廣岡】 | フォアボール | T0-0BS | |||
| 【西川】 | レフトフライ | T0-0BS | |||
| 【紅林】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【頓宮】 | ファーストファウルフライ | T0-0BS | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | サードフライ | T0-0BS | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【森下】 | サードゴロ | T0-0BS | |||
| 2回表 | |||||
| 【杉本】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【中川】 | センターフライ | T0-0BS | |||
| 【福永】 | セカンドフライ | T0-0BS | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | サードフライ | T0-0BS | |||
| 【大山】 | セカンドフライ | T0-0BS | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 3回表 | |||||
| 【野口】 | ショートフライ | T0-0BS | |||
| 【東】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【廣岡】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 3回裏 | |||||
| 【坂本】 | サードゴロ | T0-0BS | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 4回表 | |||||
| 【西川】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0BS | |||
| 【紅林】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
| 【頓宮】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 4回裏 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T0-0BS | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | T0-0BS | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | T0-0BS | |||
| 5回表 | |||||
| 【杉本】 | ピッチャーゴロ | T0-0BS | |||
| 【中川】 | セカンドフライ | T0-0BS | |||
| 【福永】 | センターフライ | T0-0BS | |||
| 5回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T0-0BS | |||
| 【大山】 | サード併殺打 | T0-0BS | |||
| 【小幡】 | フォアボール | T0-0BS | |||
| 【坂本】 | ファーストライナー | T0-0BS | |||
| 6回表 | |||||
| 【野口】 | ファーストゴロ | T0-0BS | |||
| 【東】 | ファーストゴロ | T0-0BS | |||
| 【廣岡】 | セカンドフライ | T0-0BS | |||
| 6回裏 | |||||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
| 【村上】 | サードヒット | T0-0BS | |||
| 【近本】 | ショートフライ | T0-0BS | |||
| 【中野】 | セカンドライナー | T0-0BS | |||
| 7回表 | |||||
| 【西川】 | サードゴロ | T0-0BS | |||
| 【紅林】 | センターヒット | T0-0BS | |||
| 【頓宮】 | フォアボール | T0-0BS | |||
| 【杉本】 | ショート併殺打 | T0-0BS | |||
| 7回裏 | |||||
| 【森下】 | 見逃し三振 | T0-0BS | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【大山】 | ライトフライ | T0-0BS | |||
| 8回表 | |||||
| 【中川】 | ショートライナー | T0-0BS | |||
| 【代打・来田】 | センターヒット | T0-0BS | |||
| 【野口】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
| 【代打・森】 | 見逃し三振 | T0-0BS | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)東 → 山田 | |||||
| (守備交代)若月 キャッチャー | |||||
| 【小幡】 | レフトフライ | T0-0BS | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)村上 → 石井 | |||||
| 【廣岡】 | ピッチャーヒット | T0-0BS | |||
| (投手交代)石井 → 湯浅 | |||||
| 【西川】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
| 【紅林】 | セカンドフライ | T0-0BS | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)山田 → ペルドモ | |||||
| (守備交代)大城 セカンド | |||||
| 【代打・糸原】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | T0-0BS | |||
| 【中野】 | ピッチャーヒット | T0-0BS | |||
| 【森下】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)湯浅 → 桐敷 | |||||
| 【頓宮】 | ショートゴロ | T0-0BS | |||
| 【杉本】 | フォアボール | T0-0BS | |||
| 【中川】 | センターフライ | T0-0BS | |||
| 【若月】 | ライトヒット | T0-0BS | |||
| ランナー若月が二盗 | T0-0BS | ||||
| 【野口】 | ファーストゴロ | T0-0BS | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)ペルドモ → 川瀬 | |||||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T0-0BS | |||
| 【大山】 | レフトヒット | T0-0BS | |||
| 【小幡】 | ピッチャー犠打 | T0-0BS | |||
| 【坂本】 | 敬遠 | T0-0BS | |||
| 【木浪】 | ライト線タイムリーヒット | T1-0BS | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















