FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 才木-及川-桐敷-漆原 |
|---|---|
| 西武 | 隅田-E.ラミレス-平良 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | L0-0T | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | L0-0T | |||
| ランナー近本が三盗 | L0-0T | ||||
| 【森下】 | ライトフライ | L0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | L0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【西川】 | レフトフライ | L0-0T | |||
| 【滝澤】 | センターヒット | L0-0T | |||
| 【牧野】 | 空振り三振 | L0-0T | |||
| ランナー滝澤が二盗 | L0-0T | ||||
| 【ネビン】 | サードゴロ | L0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | レフトフライ | L0-0T | |||
| 【ヘルナンデス】 | センターヒット | L0-0T | |||
| 【小幡】 | ファーストゴロ | L0-0T | |||
| 【梅野】 | センターヒット | L0-0T | |||
| 【熊谷】 | ライトタイムリーヒット | L0-1T | |||
| ランナー熊谷が二盗 | L0-1T | ||||
| 【近本】 | フォアボール | L0-1T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | L0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【平沼】 | 空振り三振 | L0-1T | |||
| 【源田】 | ショートゴロ | L0-1T | |||
| 【山村】 | サードファウルフライ | L0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【森下】 | センターフライ | L0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | L0-1T | |||
| ランナー佐藤輝が二盗 | L0-1T | ||||
| 【大山】 | セカンドゴロ | L0-1T | |||
| 【ヘルナンデス】 | 右中間タイムリーツーベース | L0-2T | |||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | L0-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【長谷川】 | センターフライ | L0-2T | |||
| 【古賀悠】 | レフトフライ | L0-2T | |||
| 【西川】 | 空振り三振 | L0-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【梅野】 | サードヒット | L0-2T | |||
| 【熊谷】 | 空振り三振 | L0-2T | |||
| ランナー梅野が二盗アウト | L0-2T | ||||
| 【近本】 | フォアボール | L0-2T | |||
| ランナー近本が二盗 | L0-2T | ||||
| 【中野】 | センターフライ | L0-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【滝澤】 | フォアボール | L0-2T | |||
| 【牧野】 | ライトフライ | L0-2T | |||
| 【ネビン】 | レフトフライ | L0-2T | |||
| 【平沼】 | 見逃し三振 | L0-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【森下】 | ショートゴロ | L0-2T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | L0-2T | |||
| 【大山】 | レフトフライ | L0-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【源田】 | レフトフライ | L0-2T | |||
| 【山村】 | 左中間ツーベース | L0-2T | |||
| 【長谷川】 | ライトフライ | L0-2T | |||
| 【古賀悠】 | セカンドゴロ | L0-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【ヘルナンデス】 | 見逃し三振 | L0-2T | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | L0-2T | |||
| 【梅野】 | ファーストゴロ | L0-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【西川】 | センターヒット | L0-2T | |||
| 【滝澤】 | ライトヒット | L0-2T | |||
| 【牧野】 | ピッチャー犠打 | L0-2T | |||
| 【ネビン】 | 敬遠 | L0-2T | |||
| 【代打・中村剛】 | 空振り三振 | L0-2T | |||
| 【源田】 | セカンドフライ | L0-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)蛭間 レフト | |||||
| 【熊谷】 | ショートゴロ | L0-2T | |||
| 【近本】 | ライトフライ | L0-2T | |||
| 【中野】 | ショートヒット | L0-2T | |||
| 【森下】 | レフトフライ | L0-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)才木 → 及川 | |||||
| 【山村】 | セカンドゴロ | L0-2T | |||
| 【長谷川】 | ライトフライ | L0-2T | |||
| 【古賀悠】 | ファーストゴロ | L0-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)隅田 → E.ラミレス | |||||
| 【佐藤輝】 | ショートフライ | L0-2T | |||
| 【大山】 | レフトヒット | L0-2T | |||
| 【ヘルナンデス】 | 空振り三振 | L0-2T | |||
| 【小幡】 | セカンドゴロ | L0-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)及川 → 桐敷 | |||||
| 【西川】 | センターヒット | L0-2T | |||
| 【滝澤】 | ライトヒット | L0-2T | |||
| 【牧野】 | ピッチャーゴロ | L0-2T | |||
| 【ネビン】 | ライトタイムリーツーベース | L1-2T | |||
| 【代打・外崎】 | 敬遠 | L1-2T | |||
| 【源田】 | レフトタイムリーヒット | L2-2T | |||
| 【山村】 | ライトタイムリーヒット | L3-2T | |||
| (投手交代)桐敷 → 漆原 | |||||
| (代走)仲田 | |||||
| 【長谷川】 | レフト犠牲フライ | L4-2T | |||
| 【古賀悠】 | ショートゴロ | L4-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)E.ラミレス → 平良 | |||||
| 【代打・豊田】 | 見逃し三振 | L4-2T | |||
| 【熊谷】 | 空振り三振 | L4-2T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | L4-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















